Thể thao 247 - Australian Open 2018 - Tổng hợp kết quả và lịch thi đấu Australian Open 2018
Kết quả đấu chung kết Australian Open 2018
Kết quả thi đấu ngày 26/1 (Day 12): Bắt đầu từ 12:00
Chung kết đôi nữ (12:00) | | 4-6, 3-6 | |
Bán kết 2 đơn nam (15:30) | | 6-1, 5-2 (ret) | |
Kết quả thi đấu ngày 25/1 (Day 11): Bắt đầu từ 10:00
Bán kết 1 đơn nữ (10:00) | | 6-3, 7-6(2) | |
Bán kết 2 đơn nữ (12:00) | | 6-3, 4-6, 9-7 | |
Bán kết 1 đơn nam (15:30) | | 6-2, 7-6(4), 6-2 | |
Bán kết 1 đôi nam | | 6-4, 5-7, 6-7(4) | |
Lịch thi đấu, kết quả ngày 24/1 (Day10): Bắt đầu từ 7:00 - Vòng tứ kết
Sân Rod Laver Arena
Đơn nữ | 6-1, 6-2 | ||
Đơn nam | | 6-4, 7-6(6), 6-3 | |
Đơn nữ | | 6-3, 6-2 | |
Đơn nam | | 7-6(1), 6-3, 6-4 | |
Kết quả thi đấu ngày 23/1 (Day9): Bắt đầu từ 7:00 _ Vòng tứ kết
Sân Rod Laver Arena
Đôi nam | | 6-1 | |
Đơn nữ | | 4-6, 0-6 | |
Đơn nam | | 4-6, 6-3, 3-6, 4-6 | |
Đơn nam | | 6-3, 3-6, 7-6(5), 2-6, 0-2 | |
Đơn nữ | | 6-0, 6-7(3), 6-2 | |
Sân Margaret Court Arena
Đôi nam | | 4-6, 7-6(4), 6-7(5) | |
Đôi nữ | | 0-6, 6-1, 7-6(2) | |
Kết quả thi đấu ngày 22/1 (Day8): Bắt đầu từ 7:00 _ Vòng 4 nội dung đơn, vòng 3 nội dung đôi
Sân Rod Laver Arena
Đơn nữ | | 3-6, 2-6 | |
Đơn nữ | | 4-6, 7-5, 6-2 | |
Đơn nam | | 6-4, 7-6(3), 6-2 | |
Đơn nam | | 6-7(4), 5-7, 6-7(3) | |
Đơn nữ | | 6-7(6), 6-3, 6-2 | |
Sân Margaret Court Arena
Sân Hisense Arena
Đôi nam | | 3-6, 7-6(4), 6-4 | |
Đôi nam | | 6-4, 7-6(5) | |
Đơn nam | | 2-6, 6-4, 6-7(4), 7-6(7), 3-6 | |
Kết quả, lịch thi đấu ngày 21/1(Day7): Bắt đầu từ 7:00 - Vòng 4 nội dung đơn, vòng 3 nội dung đôi
Sân Rod Laver Arena
Đơn nữ | | 6-4, 4-6, 6-8 | |
Đơn nữ | | 6-3, 6-0 | |
Đơn nam | | 6-3, 6-7(4), 6-3, 6-3 | |
Đơn nam | | 7-6(3), 7-6(4), 4-6, 7-6(4) | |
Đơn nữ | | 6-3, 6-0 | |
Sân Margaret Court Arena
Đôi nữ | | 4-1 (ret) | |
Đơn nam | | 6-7(2), 6-3, 7-6. 7-6(3) | |
Đơn nữ | | 7-6(5), 7-5 | |
Đôi nam nữ | | 2-6, 4-6 | |
Sân Hisense Arena
Đôi nam | | 6-7(2), 7-6(6), 6-3 | |
Đôi nam | | (ret) 3-3 | |
Đơn nam | | 6-7(4), 7-6, 6-2, 6-3 | |
Kết quả, lịch thi đấu ngày 20/1 (Day6): Bắt đầu từ 7:00 - Vòng 3 nội dung đơn
Sân Rod Laver Arena
Đơn nữ | | 4-6, 6-4, 15-13 | |
Đơn nam | | 7-5, 6-7(3), 6-2, 3-6, 0-6 | |
Đơn nữ | | 4-6, 2-6 | |
Đơn nữ | | 6-1, 6-3 | |
Đơn nam | | 6-2, 7-5, 6-4 | |
Sân Margaret Court Arena
Đơn nữ | | 6-3, 6-4 | |
Đơn nữ | | 7-6(8), 7-5 | |
Đơn nam | | 6-4, 6-2, 7-5 | |
Đơn nam | | 6-2, 6-3, 3-6 | |
Đơn nữ | | 2-6, 5-7 | |
Sân Hisense Arena
Đơn nữ | | 6-3, 5-7, 6-2 | |
Đơn nam | | 3-6, 6-2, 6-1. 4-6, 6-4 | |
Đơn nam | | 6-3, 6-3, 6-2 | |
Các trận khác
Đơn nam | | 7-5, 3-6, 5-7, 6-7(5) | |
Đơn nữ | | 6-2, 6-2 | |
Đơn nam | | 3-6, 3-6, 2-6 | |
Kết quả, lịch thi đấu ngày 19/1 (Day 5): Bắt đầu từ 7:00 - Vòng 3 nội dung đơn
Sân Rod Laver Arena
Đơn nữ | | 3-6, 6-3, 5-7 | |
Đơn nữ | | 6-2, 6-2 | |
Đơn nam | | 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 | |
Đơn nam | | 7-6(5), 4-6, 7-6(6), 7-6(5) | |
Đơn nữ | | 6-4, 6-3 | |
Sân Margaret Court Arena
Đơn nữ | | 6-1, 6-4 | |
Đơn nam | | 7-6(4), 4-6, 7-5, 7-5 | |
Đơn nữ | | 7-5, 3-6 , 6-1 | |
Đơn nam | | 6-1, 6-3, 6-1 | |
Đơn nữ | | 3-6, 6-1, 3-6 | |
Sân Hisense Arena
Đơn nữ | | 5-7, 4-6 | |
Đơn nam | | 3-6, 6-7(4), 7-6(3), 7-6(5), 7-9 | |
Đơn nam | | 7-6(4), 6-3, 7-6(4) | |
Kết quả một số trận đấu khác:
Edmund df Basilashvili: 7-6(0), 3-6, 4-6, 6-0, 7-5.
D.Schwartzman (24) df A.Dolgopolov: 6-7(1), 6-2, 6-3, 6-3.
Suarez Navarro df K.Kanepi: 3-6, 6-1, 6-3
Các sân khác: Xem lịch thi đấu, kết quả cụ thể các trận đấu TẠI ĐÂY
Lịch thi đấu, kết quả ngày 18/1 (Day 4): Bắt đầu từ 7:00 - Vòng 2
Sân Rod Laver Arena
Đơn nữ | | 6-1, 7-6(4) | |
Đơn nữ | | 6-7(1), 4-6 | |
Đơn nam | | 4-6, 6-3, 6-1, 6-3 | |
Đơn nữ | | 5-7, 6-4, 6-1 | |
Đơn nam | | 6-4, 6-4, 7-6(4) | |
Sân Margaret Court Arena
Đơn nam | | 6-7(6), 3-6, 6-3, 6-2, 6-3 | |
Đơn nữ | | 6-4, 6-1 | |
Đơn nữ | | 6-0, 6-1 | |
Đơn nữ | | 6-2, 6-2 | |
Đơn nam | | 6-2, 6-1, 6-4 | |
Sân Hisense Arena
Đơn nữ | | 6-7(3), 6-2, 8-6 | |
Đơn nữ | | 6-1, 6-1 | |
Đơn nam | | 5-4 (live) | |
Đơn nam | | 6-1, 6-3, 4-6, 6-3 | |
Kết quả 1 số trận đấu đáng chú ý khác
B.Pera df Johanna Konta (9): 6-4, 7-5
T.Berdych (19) df Garcla - Lopez: 6-3, 2-6, 6-2, 6-3
M.Fucsovics df Sam Querrey (13): 6-4, 7-6(6), 6-4, 6-2
L.Safarova (29) df S.Cirstea: 6-2, 6-4
A.Radwanka df Tsurenko: 2-6, 7-5, 6-3
J.Benneteau df D.Goffin: 1-6, 7-6(5), 6-1, 7-6(4)
Lịch thi đấu, kết quả ngày 17/1 (Day 3): bắt đầu từ 7:00
Sân Rod Laver Arena
Đơn nữ | | 4-6, 6-2, 6-2 | |
Đơn nữ | | 3-6, 6-2, 7-5 | |
Đơn nam | | 6-3, 6-4, 7-6(4) | |
Đơn nam | | 4-6, 6-2, 6-4, 0-6, 8-6 | |
Đơn nữ | | 5-7, 3-6 | |
Sân Margaret Court Arena
Đơn nữ | | 3-6, 5-7 | |
Đơn nam | | 3-6, 6-3, 1-6, 7-6(4), 7-5 | |
Đơn nữ | | 6-3, 3-6, 6-4 | |
Đơn nữ | | 4-6, 3-6 | |
Đơn nam | | 6-7, 3-6, 4-6 | |
Sân Hisense Arena
Đơn nữ | | 2-6, 3-6 | |
Đơn nữ | | 1-6, 3-6 | |
Đơn nam | | 6-1, 7-5, 6-2 | |
Đơn nam | | 7-5, 6-4, 7-6(2) | |
Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác:
G.Muller (23) 7-5, 6-4, 6-7(5), 3-6, 6-2 M.Jazlri
Carreno Busta (10) 6-2, 3-0 G.Simon (Simon bỏ cuộc)
K.Edmund 6-2, 6-2, 6-4 D.Istomin
I.Karlovic 7-6(3), 6-7(3), 7-5, 4-6, 12-10 Y.Suigita
M.Barthel 3-6, 6-4, 3-6 A.Kontaveit
Lịch thi đấu, kết quả Ngày 16/1 (Day 2)
Sân trung tâm - Rod Laver Arena
Đơn nữ 7:00 | | 6-3, 6-4 | |
Đơn nam | | 6-1, 7-6(5), 7-5 | |
Đơn nữ | | 7-6(5), 6-1 | |
Đơn nam 15:00 | | 6-3, 6-4, 6-3 | |
Đơn nữ | | 6-7(2), 6-4, 6-4 | |
Sân Margaret Court Arena
Đơn nữ 7:00 | | 7-5, 6-3 | |
Đơn nữ | | 6-1, 6-4 | |
Đơn nam | | 6-1, 6-2, 6-4 | |
Đơn nữ 15:00 | | 6-4, 6-3 | |
Đơn nam | | 6-3, 6-4, 6-3 | |
Sân Hisense Arena
Đơn nữ 7:00 | | 6-3, 6-1 | |
Đơn nữ | | 6-0, 6-4 | |
Đơn nam | | 6-3, 6-4, 2-6, 7-6(2) | |
Đơn nam | | 6-3, 3-6, 6-0, 6-1 | |
Một số kết quả đáng chú ý tại các sân khác:
Đơn nam:
D.Thiem (5) 6-4, 6-4, 6-4 G.Pella
D.Goffin (7) 6-7(3), 6-3, 6-2, 6-4 M.Bachinger
L.Lacko 6-7(5), 7-5, 6-4, 7-6(4) M.Raonic (12)
Đơn nữ:
E.Bouchard 6-3, 7-6(5) O.Dodin
A.Petkovic 6-3, 4-6, 10-8 P.Kvitova (21)
L.Safarova (29) 7-5, 6-3 A.Tomljanovic
A.Bogdan 6-3, 6-2 K.Mladenovic (11)
Lịch thi đấu và kết quả Ngày 15/1 (Day 1)
Sân trung tâm - Rod Laver Arena
Đơn nữ 7:00 | | 6-1, 6-4 | | |
Đơn nữ | | 3-6, 5-7 | | |
Đơn nam | | 6-3, 6-2, 6-1 | | |
Đơn nam 15:00 | | 6-1, 6-1, 6-1 | | |
Đơn nữ | | 6-1, 6-1 | |
Sân Margaret Court Arena
Đơn nữ 7:00 | | 6-2, 6-7(2), 2-6 | | |
Đơn nam | | 6-4, 3-6, 6-3, 6-3 | | |
Đơn nữ | | 6-4, 6-7(6), 4-6 | | |
Đơn nữ 15:00 | | 3-6, 2-6 | | |
Đơn nam | | 4-6, 4-6, 1-6 | |
Sân Hisense Arena
Đơn nữ 7:00 | | 4-6, 4-6 | |
Đơn nữ | | 7-6(4), 6-2 | |
Đơn nam | | 2-6. 2-6, 6-4, 6-7(5) | |
Đơn nam 15:00 | | 6-1, 6-2, 6-4 | |