Sau khi thắng Hải Phòng, Hà Nội FC đã đòi lại ngôi đầu BXH sau 3 tháng trời đứng dưới cái bóng của 'hiện tượng' TP. Hồ Chí Minh.
(Nguồn: FPT Play)
Bảng xếp hạng V.League 2019 vòng 14 hôm nay 8/7
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 13 | 13 | 28 |
2 | TP Hồ Chí Minh | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 27 |
3 | Than Quảng Ninh | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | 22 |
4 | Sông Lam Nghệ An | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 9 | 4 | 22 |
5 | Thanh Hóa | 14 | 5 | 6 | 3 | 24 | 21 | 3 | 21 |
6 | Viettel | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 20 |
7 | Sài Gòn | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 19 |
8 | Becamex Bình Dương | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 19 |
9 | SHB Đà Nẵng | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 19 |
10 | Nam Định | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 16 |
11 | HAGL | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 23 | -4 | 15 |
12 | Hải Phòng | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | 15 |
13 | Quảng Nam | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | 14 |
14 | Sanna Khánh Hoà | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 26 | -10 | 9 |
Suốt quãng thời gian dài 3 tháng trời kể từ vòng 5 V.League 2019, Hà Nội FC đã phải nấp dưới cái bóng của 'hiện tượng' Tp. HCM. Tuy nhiên, đến hôm nay (8/7), ngay ở trận đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về V.League, nhà ĐKVĐ đã đòi lại vị thế của mình khi trở lại ngôi đầu sau chiến thắng thuyết phục CLB Hải Phòng với tỷ số 2-1.
3 điểm giành được trên SVĐ Lạch Tray ở trận đấu vòng 14 đã giúp Hà Nội FC vượt lên trên TP. HCM với nhiều hơn 1 điểm. Cuộc cạnh tranh về thứ hạng trên BXH V-League 2019 giữa các đội bóng top đầu hứa hẹn sẽ còn nhiều điều hấp dẫn từ nay đến cuối mùa giải.