Tại thị trường Việt Nam, Kia Seltos 2024 được phân phối với 4 phiên bản hướng tới những nhóm khách hàng khác nhau. Giá khởi điểm từ 599 triệu đồng.
Kia Seltos 2024 đã chính thức ra mắt thị trường Việt với 4 phiên bản gồm 1.5L AT, 1.5L Luxury, 1.5L Premium và 1.5 Turbo GT-Line. Trên trang chủ của Kia Việt Nam cũng đã cập nhật những thông tin chi tiết về mẫu Seltos mới.
Mẫu xe này đã bắt đầu nhận đặt cọc từ ngày 22/03 và dự kiến sẽ giao xe cho khách hàng trong tháng 4 tới đây. Giá bán khởi điểm từ 599 triệu đồng.
Dưới đây là các bảng so sánh về kích thước, trang bị ngoại/nội thất, vận hành, công nghệ an toàn và giá bán giữa 4 phiên bản của Kia Seltos 2024 vừa ra mắt tại Việt Nam.
So sánh về kích thước
Kích thước | Tất cả phiên bản |
---|---|
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.365 x 1.800 x 1.645 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 190 |
Bán kính vòng quay (mm) | 5.300 |
So sánh về trang bị ngoại thất
Trang bị ngoại thất | 1.5L AT | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 1.5L Turbo GT-Line |
---|---|---|---|---|
Đèn pha | Halogen, tự động bật tắt | LED, tự động bật tắt | LED, tự động bật tắt | LED, tự động bật tắt, chiếu sáng tự động |
Đèn định vị ban ngày | Halogen | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | Halogen | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Gập/chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Gập/chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Gập/chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Gập/chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn hậu | Halogen | LED | LED | LED |
Gạt mưa tự động | - | - | Có | Có |
Cốp sau đóng/mở điện | - | - | Có | Có |
Baga mui | Có | Có | Có | Có |
Kích thước mâm | 215/06 R17 | 215/06 R17 | 215/06 R17 | 215/06 R17 |
So sánh về trang bị nội thất
Trang bị nội thất | 1.5L AT | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 1.5L Turbo GT-Line |
---|---|---|---|---|
Bọc vô lăng | Urethane | Da | Da | Da |
Lẫy chuyển số | - | - | Có | Có |
Màn hình HUD | - | - | Có | Có |
Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da |
Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | - | Có | Có | Có |
Làm mát hàng ghế trước | - | - | Có | Có |
Hàng ghế sau gập 60:40 | Có | Có | Có | Có |
Bảng đồng hồ | 4,2 inch | 4,2 inch | 10,25 inch | 10,25 inch |
Màn hình giải trí trung tâm | 8 inch | 10,25 inch | 10,25 inch | 10,25 inch |
Kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Kia Connect | - | - | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
Khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
Sạc không dây | - | - | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói | - | Có | Có | Có |
So sánh về khả năng vận hành
Trang bị vận hành | 1.5L AT | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 1.5T GT-Line |
---|---|---|---|---|
Loại động cơ | Smartstream 1.5L | Smartstream 1.5L | Smartstream 1.5L | Smartstream 1.5 Turbo |
Công suất tối đa | 113 mã lực | 113 mã lực | 113 mã lực | 158 mã lực |
Mô-men xoắn cực đại | 144 Nm | 144 Nm | 144 Nm | 253 Nm |
Hộp số | Tự động CVT | Tự động CVT | Tự động CVT | Tự động 7 cấp ly hợp kép |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ địa hình Snow/Mud/Sand | Có | Có | Có | Có |
Chế độ lái Normal/Eco/Sport | Có | Có | Có | Có |
So sánh về trang bị an toàn
Trang bị an toàn | 1.5L AT | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 1.5L Turbo GT-Line |
---|---|---|---|---|
Túi khí | 2 | 2 | 6 | 6 |
Phanh đỗ điện tử và Auto hold | Phanh cơ | Có | Có | Có |
Hê thống ABS, ESC, HAC | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | - | Có | Có | Có |
Điều khiển hành trình | - | - | Có | Có (thích ứng) |
Hỗ trợ giới hạn tốc độ (MSLA) | - | - | Có | Có |
Hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau (BCA) | - | - | Có | Có |
Hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang phía sau (RCCA) | - | - | Có | Có |
Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | - | - | - | Có |
Cảnh báo và hỗ trợ theo làn (LFA) | - | - | - | Có |
Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA) | - | - | - | Có |
Cảnh báo nguy hiểm khi mở cửa xe (SEW) | - | - | - | Có |
Cảnh báo người lái mất tập trung (DAW) | - | - | - | Có |
So sánh về giá bán
1.5L AT | 1.5L Luxury | 1.5L Premium | 1.5L Turbo GT-Line | |
---|---|---|---|---|
Giá bán | 599 triệu đồng | 679 triệu đồng | 739 triệu đồng | Công bố sau |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |