Mẫu MPV Toyota Innova Cross bán tại Việt Nam với 2 phiên bản 2.0V và 2.0HEV, giá bán tương ứng là 810 triệu và 990 triệu đồng.
Chiều ngày 12/10, Toyota Việt Nam đã chính thức trình làng mẫu MPV Innova Cross. Xe sẽ được phân phối với 2 phiên bản là 2.0V (động cơ xăng) và 2.0HEV (động cơ hybrid), giá bán tương ứng là 810 triệu và 990 triệu đồng.
Dưới đây là các bảng so sánh về kích thước, khối lượng, ngoại/nội thất, vận hành, công nghệ an toàn và giá bán giữa 2 phiên bản của Toyota Innova Cross. Hy vọng sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn phiên bản phù hợp nhất nhu cầu sử dụng.
So sánh kích thước 2 phiên bản Toyota Innova Cross
Cả 2 phiên bản của Toyota Innova Cross đều sở hữu chung kích thước với thông số cụ thể như sau:
Kích thước | Innova Cross Hybrid | Innova Cross Xăng |
---|---|---|
Dài x rộng x cao (mm) | 4.755 x 1.850 x 1.790 | 4.755 x 1.845 x 1.790 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.850 | 2.850 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 167 | 170 |
Bán kính vòng quay (m) | 5,67 | 5,67 |
Kích thước mâm (inch) | 18 | 17 |
So sánh trang bị ngoại thất 2 phiên bản Toyota Innova Cross
Trang bị ngoại thất | Innova Cross Hybrid | Innova Cross Xăng |
---|---|---|
Đèn pha | LED, chóa | LED, chóa |
Tự động bật/tắt đèn pha | Có | Có |
Đèn định vị ban ngày | Có | - |
Đèn sương mù | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Gập/chỉnh điện | Gập/chỉnh điện |
Cốp điện | Có | Có |
So sánh trang bị nội thất 2 phiên bản Toyota Innova Cross
Trang bị nội thất | Innova Cross Hybrid | Innova Cross Xăng |
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 7 | 8 |
Vật liệu bọc ghế | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế thứ hai | 2 ghế độc lập, chỉnh điện 4 hướng, chỉnh điện đệm chân 2 hướng | 3 chỗ |
Lẫy chuyển số | Có | Có |
Điều hòa | Tự động, 2 dàn lạnh | Tự động, 2 dàn lạnh |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
Màn hình trung tâm | 10,1 inch | 10,1 inch |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Màn hình đa thông tin | 7 inch, hiển thị màu | 7 inch, hiển thị màu |
Khởi động nút bấm | Có | Có |
Phanh tay điện tử + Giữ phanh tự động | Có | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | - |
So sánh khả năng vận hành của 2 phiên bản Toyota Innova Cross
Vận hành | Innova Cross Hybrid | Innova Cross Xăng |
---|---|---|
Loại động cơ | Hybrid | Xăng |
Dung tích | 2.0L | 2.0L |
Công suất | 150 mã lực | 172 mã lực |
Mô-men xoắn | 188 Nm | 205 Nm |
Hộp số | Tự động vô cấp CVT | Tự động vô cấp CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái | Eco, Normal và Power | Eco và Normal |
Tiêu hao nhiên liệu (điều kiện kết hợp) | 4,92 lít/100km | 7,2 lít/100km |
So sánh trang bị an toàn của 2 phiên bản Toyota Innova Cross
An toàn | Innova Cross Hybrid | Innova Cross Xăng |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera | Toàn cảnh | Toàn cảnh |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | 8 | 8 |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | - |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | - |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | - |
Cảnh báo lệch làn đường | Có | - |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có | - |
Ga tự động | Thông minh | Có |
Đèn chiếu xa tự động | Có | - |
Túi khí | 6 | 6 |
So sánh giá bán 2 phiên bản Toyota Innova Cross
Innova Cross Hybrid | Innova Cross Xăng | |
---|---|---|
Giá bán | 990 triệu đồng | 810 triệu đồng |
Xuất xứ | Nhập khẩu Indonesia | Nhập khẩu Indonesia |