Cùng trong phân khúc giá khoảng hơn 800 triệu đồng, Toyota Yaris Cross hybrid và Mazda CX-5 Premium đâu mới là lựa chọn đáng mua nhất?
Mặc dù không thuộc cùng phân khúc xe nhưng Toyota Yaris Cross 2023 và Mazda CX-5 2023 mới ra mắt thị trường Việt Nam đều có mức giá không chênh lệch nhau nhiều.
Toyota Yaris Cross hybrid được bán với giá 838 triệu đồng trong khi Mazda CX-5 2.0L Premium có giá niêm yết là 829 triệu đồng.
Những so sánh dưới đây sẽ giúp khách hàng lựa chọn mẫu xe phù hợp nhất cho mình.
Giá bán
Toyota Yaris Cross hybrid | Mazda CX-5 Premium | |
Giá bán | 838 triệu đồng | 829 triệu đồng |
>> Xem thêm: Giá xe Mazda CX-5 2023: Đánh giá & Trải nghiệm
Kích thước
Thông số | Toyota Yaris Cross hybrid | Mazda CX-5 2.0L Premium |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4.310 x 1.770 x 1.655 | 4.550 x 1.840 x 1.680 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.620 | 2.700 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 210 | 200 |
Cỡ lốp | 215/55R18 | 225/55 R19 |
Cỡ mâm | 18 inch | 19 inch |
Ngoại thất
Trang bị | Toyota Yaris Cross hybrid | Mazda CX-5 2.0L Premium |
---|---|---|
Đèn chiếu gần | LED | LED |
Đèn chiếu xa | LED | LED |
Đèn định vị ban ngày | LED | LED |
Đèn thích ứng thông minh | Có | Có |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Có | Có |
Ống xả kép | - | Có |
Đèn sương mù | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Gập điện, đèn chào mừng | Chỉnh điện, gập điện, sấy gương |
Nội thất
Trang bị | Toyota Yaris Cross hybrid | Mazda CX-5 2.0L Premium |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế lái chỉnh điện | 8 hướng | 10 hướng, nhớ 2 vị trí |
Ghế sau | Gập 60:40 | Gập 4:2:4 |
Vô-lăng | Bọc da, chỉnh tay 4 hướng | Bọc da, sưởi vô-lăng |
Đồng hồ sau vô-lăng | Màn kỹ thuật số 7 inch | Analog & Digital 7 inch |
Màn hình trung tâm | Cảm ứng 10 inch | Cảm ứng 8 inch |
Hệ thống loa | 6 | 10 |
Điều hòa | 1 vùng | 2 vùng độc lập |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
Phanh tay điện tử/Auto Hold | Có | Có |
Cổng sạc | Có | Có |
Sạc không dây | Có | Có |
Cửa sổ trời | Có | Có |
Vận hành
Thông số | Toyota Yaris Cross hybrid | Mazda CX-5 2.0L Premium |
---|---|---|
Loại động cơ | 2NR-VEX | Skyactiv-G 2.0L |
Tổng công suất | 169 mã lực | 154 mã lực |
Mô-men xoắn | 262 Nm | 200 Nm |
Hộp số | CVT | 6AT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
An toàn
Trang bị | Toyota Yaris Cross hybrid | Mazda CX-5 2.0L Premium |
---|---|---|
ABS/EBD/BA | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera | 360 độ | 360 độ |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | - |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Đèn chiếu xa tự động | Có | Có |
Điều khiển hành trình chủ động | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo người lái mất tập trung | - | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | - |
Túi khí | 6 | 6 |
Nên chọn mua Toyota Yaris Cross hybrid và Mazda CX-5 Premium?
Hai mẫu xe này có cùng tầm giá khoảng hơn 800 triệu đồng và chỉ chênh nhau chưa đến 10 triệu đồng. Với giá bán rẻ hơn đôi chút, Mazda CX-5 2.0L Premium dường như là lựa chọn hợp lý hơn bởi sở hữu thiết kế bắt mắt, không gian rộng rãi cùng nhiều trang bị tiện nghi.
Tuy nhiên, Toyota Yaris Cross hybrid lại sở hữu hệ truyền động mạnh mẽ hơn cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn so với mẫu xe nhà Mazda.