Trong buổi chiều hôm nay 10/10, 140 biển số ô tô sẽ được đưa ra đấu giá trong 2 khung giờ.
Theo thông báo, 350 biển số xe ô tô sẽ được Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) đưa ra đấu giá ngày 10/10. Ngày 11/10, VPA sẽ tiếp tục đưa ra đấu giá 345 biển số ô tô.
Các phiên đấu giá biển số ô tô sẽ được tổ chức trong 2 ngày tại 5 khung giờ (8h - 9h, 9h15 - 10h15, 10h30 - 11h30, 13h30 - 14h30, 15h - 16h).
Trong số các biển số được đấu giá, nhiều biển mang dãy số khá đẹp, chẳng hạn như: 51K - 886.66, 11C - 068.88, 17A - 386.86, 30K - 488.66, 51K -788.68, 20A - 678.88,...
Kết thúc ca đấu giá đầu tiên của chiều 10/10, biển 51K - 888.81 của TP.HCM có giá trúng cao nhất, ở mức 235 triệu đồng. Đáng chú ý, nhiều biển số mang dãy lộc phát, thần tài có mức giá rẻ, chỉ ngang mức khởi điểm 40 triệu đồng, chẳng hạn như 51K - 761.66, 18A - 382.68, 15K - 158.79, 30K - 468.79,...
Ca đấu giá cuối cùng của ngày 10/10 đã khép lại. Mức giá trúng lớn nhất thuộc về biển 20A - 678.88, đấu giá thành công với số tiền 680 triệu đồng. Đây là chi phí ngang ngửa việc mua một chiếc SUV cỡ B như Hyundai Creta. Ngoài ra, nhiều biển số đẹp tiếp tục được chốt với giá dưới 100 triệu đồng.
Kết quả đấu giá biển số chiều 10/10:
Từ 13h30 đến 14h30
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 558.59 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 468.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 745.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải | 51D - 912.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 816.68 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 788.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 456.88 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 513.68 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 613.33 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 615.68 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 586.69 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 526.99 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 518.68 | 150.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 612.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 882.28 | 110.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 761.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 958.59 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 789.68 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 766.68 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 888.81 | 235.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 586.69 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 526.99 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 518.68 | 150.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 612.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 882.28 | 110.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 761.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 958.59 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 789.68 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 766.68 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 888.81 | 235.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 777.75 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 811.88 | 190.000.000 đ |
Tỉnh Yên Bái | Xe con | 21A - 178.79 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 683.33 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 382.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 383.68 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 158.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 828.86 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 799.88 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 818.68 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 519.69 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 565.79 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 588.79 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 583.33 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 933.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 663.66 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 556.86 | 125.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 239.79 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 386.88 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 293.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 339.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 363.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Sơn La | Xe con | 26A - 178.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 638.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 978.78 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 589.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 661.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 616.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 392.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 391.39 | 175.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 379.81 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 367.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 985.68 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 363.88 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 701.01 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 595.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 777.55 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 611.11 | 95.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 290.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 318.18 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 234.68 | 0 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 722.88 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 711.77 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 399.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 663.93 | 40.000.000 đ |
Tỉnhnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 663.66 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 228.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 633.66 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 618.88 | 80.000.000 đ |
Từ 15h đến 16h
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 959.69 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 070.07 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 512.86 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải | 51D - 928.28 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 776.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 807.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 352.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Sơn La | Xe con | 26A - 179.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 863.69 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 978.79 | 135.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 596.86 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 499.88 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 802.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 755.99 | 125.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 579.86 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 599.68 | 140.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 611.68 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 599.79 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 516.69 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 606.88 | 205.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 595.79 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 678.88 | 680.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 391.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 378.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 166.69 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 155.89 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 829.29 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 825.88 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 963.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 366.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 719.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 699.79 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 699.68 | 235.000.000 đ |
Tỉnh Tuyên Quang | Xe tải | 22C - 096.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Yên Bái | Xe con | 21A - 176.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Kiên Giang | Xe con | 68A - 297.79 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 367.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 299.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 619.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 777.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 385.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 368.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 616.68 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 222.26 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 188.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 999.68 | 120.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 796.66 | 50.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 794.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 239.93 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 226.88 | 115.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 606.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 606.66 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 983.88 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 983.86 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 956.56 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 728.28 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Cà Mau | Xe con | 69A - 138.38 | 100.000.000 đ |
Tỉnh An Giang | Xe con | 67A - 262.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe tải | 61C - 551.11 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe tải | 61C - 550.79 | 0 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 679.88 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 678.79 | 130.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 656.66 | 150.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 227.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Thuận | Xe con | 85A - 115.55 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Khánh Hòa | Xe con | 79A - 467.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 286.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 229.79 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 226.68 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 200.68 | 40.000.000 đ |
Phiên đấu giá sáng nay 10/10 kết thúc với giá trúng cao nhất thuộc về biển 30K - 597.99 của thành phố Hà Nội, lên tới 460 triệu đồng. Trong khi đó, có nhiều biển đẹp giá “mềm”, thậm chí có biển không được ai trả giá.
Từ ngày 5 đến ngày 20/10, sẽ có 1000 biển số xe ô tô được đấu giá.
Theo quy định, với mỗi một biển số, người tham gia đấu giá sẽ phải nộp 40 triệu đồng tiền đặt trước và 100.000 đồng tiền hồ sơ tham gia đấu giá. Thời lượng đấu giá cho mỗi một biển số là 60 phút.
Đối với người tham gia đấu giá biển số xe ô tô ngày 10/10 sẽ phải nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước 16 giờ 30 ngày 7/10.