Trong buổi sáng hôm nay 11/10, 210 biển số ô tô sẽ được đưa ra đấu giá trong 3 khung giờ.
Ngày 11/10, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam sẽ tổ chức đấu giá 345 biển số xe ô tô, trong đó có các biển số đẹp chẳng hạn như: 14A-818.18, 14A-818.88, 15K-196.66, 18A-383.33, 22C-096.86, 28A-206.66,...
Các phiên đấu giá biển số ô tô sẽ được tổ chức trong 5 khung giờ (8h - 9h, 9h15 - 10h15, 10h30 - 11h30, 13h30 - 14h30, 15h - 16h).
Kết thúc ca đấu giá từ 8h đến 9h, biển có giá trúng cao nhất là 14A - 818.88 của tỉnh Quảng Ninh, ở mức 420 triệu đồng, Bên cạnh đó, nhiều biển đẹp mang số thần tài, lộc phát, tam hoa được bán với giá hấp dẫn, thậm chí chỉ ngang mức khởi điểm (40 triệu đồng), ví dụ như: 89A - 426.66, 30K - 506.79, 30K - 525.86, 48A - 200.00,...
Ca đấu giá 9h15 đến 10h15 đã khép lại với mức giá trúng cao nhất 305 triệu đồng thuộc về biển 51K - 969.96 của TP.HCM.
Phiên đấu giá sáng 11/10 kết thúc sau khi chốt ca 10h30 đến 11h30. Biển số Hà Nội 30K - 555.66 có giá trúng cao nhất, lên tới 610 triệu đồng. Một biển số đáng chú ý khác là biển "lộc phát" 30K - 468.68 có giá 510 triệu đồng.
Kết quả đấu giá biển số đẹp sáng 11/10:
Từ 8h đến 9h
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 519.88 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 587.88 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 506.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 467.88 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 459.59 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 896.96 | 300.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 832.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 926.68 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 786.79 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 537.37 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 617.17 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 556.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 526.89 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 553.68 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 055.55 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 618.86 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 818.88 | 420.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 796.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 880.88 | 330.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 928.88 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 916.66 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 919.39 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải | 51D - 919.99 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 839.88 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 819.68 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 697.79 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Hòa Bình | Xe con | 28A - 206.66 | 0 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 389.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 388.86 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 196.66 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 151.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 826.86 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 525.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 369.69 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 359.59 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 267.89 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 323.23 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 227.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 719.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 286.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 393.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe tải | 99C - 266.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 666.67 | 130.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 226.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Thuận | Xe con | 86A - 256.79 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Thuận | Xe con | 85A - 118.18 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Thuận | Xe con | 85A - 116.16 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Nông | Xe con | 48A - 200.00 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 558.68 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 555.86 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 386.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 370.79 | 0 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 367.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 622.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 968.69 | 140.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 699.88 | 125.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 698.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 233.68 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 283.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe tải | 99C - 266.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 237.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe tải | 37C - 478.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 793.33 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 355.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 956.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Thuận | Xe con | 86A - 268.39 | 40.000.000 đ |
Từ 9h15 đến 10h15
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 969.89 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 879.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 893.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 777.88 | 185.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 828.68 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 969.96 | 305.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 156.99 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe tải | 14C - 383.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 923.23 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 968.69 | 205.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải | 51D - 939.79 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 585.98 | 125.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 489.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 528.68 | 200.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 579.97 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 477.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 572.88 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.69 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 535.88 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 611.88 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 458.88 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 523.89 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 515.66 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 582.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 486.68 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe tải | 15C - 433.33 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải | 51D - 938.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 796.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 619.86 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 455.66 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 828.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 138.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 612.99 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 277.77 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 226.66 | 0 đ |
Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe con | 75A - 314.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 391.79 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Long | Xe con | 64A - 166.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 278.78 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 363.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 357.77 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 679.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 661.88 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 658.58 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 223.33 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Thuận | Xe con | 85A - 119.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 356.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 616.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 595.99 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36K - 000.02 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 728.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 383.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 393.39 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 369.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 196.68 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 159.68 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 696.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 682.22 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 556.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 555.79 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 393.33 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Hưng Yên | Xe con | 89A - 426.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 226.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 555.76 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 221.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 237.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 639.79 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Thuận | Xe tải | 85C - 077.77 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 616.88 | 40.000.000 đ |
Từ 10h30 đến 11h30:
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 922.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 948.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 896.66 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 888.11 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 865.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 933.66 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 861.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 777.44 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 824.68 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 877.88 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 919.98 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 828.66 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 767.67 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 748.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 567.69 | 255.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 575.68 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 619.94 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 567.66 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 588.86 | 340.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 966.36 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 595.19 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 068.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.66 | 610.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 035.35 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 578.79 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 599.55 | 145.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 468.68 | 510.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 588.85 | 230.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 606.81 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 551.89 | 115.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 526.88 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 433.88 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 830.66 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 776.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải | 51D - 926.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 355.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 718.18 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Cà Mau | Xe con | 69A - 138.39 | 85.000.000 đ |
Tỉnh An Giang | Xe con | 67A - 272.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 386.66 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 373.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 373.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 682.86 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 666.56 | 115.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 656.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 666.79 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Nam | Xe con | 92A - 366.68 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 636.86 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 616.16 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Sóc Trăng | Xe tải | 83C - 119.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 988.86 | 100.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 363.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 336.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 600.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 393.33 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 181.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 363.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 355.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 789.79 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 996.86 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 368.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 977.99 | 180.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 383.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hòa Bình | Xe tải | 28C - 099.86 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 198.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Lâm Đồng | Xe con | 49A - 587.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Kon Tum | Xe con | 82A - 122.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 689.68 | 40.000.000 đ |
Từ ngày 5 đến ngày 20/10, sẽ có 1000 biển số xe ô tô được đấu giá.
Trong buổi đấu giá ngày hôm qua 10/10, mức giá trúng lớn nhất thuộc về biển 20A - 678.88, đấu giá thành công với số tiền 680 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều biển số đẹp tiếp tục được chốt với giá dưới 100 triệu đồng.
Theo quy định, với mỗi một biển số, người tham gia đấu giá sẽ phải nộp 40 triệu đồng tiền đặt trước và 100.000 đồng tiền hồ sơ tham gia đấu giá. Thời lượng đấu giá cho mỗi một biển số là 60 phút.
Đối với người tham gia đấu giá biển số xe ô tô ngày 11/10 sẽ phải nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước 16 giờ 30 ngày 8/10.