Trong hôm nay 17/10, 214 biển số ô tô sẽ được đưa ra đấu giá trong 4 khung giờ.
Ngày hôm nay (17/10), Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam sẽ đưa lên sàn thêm 214 biển số xe ô tô tại các khung giờ 8-9h, 9h30-10h30, 14h-15h, 15h30-16h30.
Trong buổi đấu giá hôm nay, nhiều biển số đẹp sẽ xuất hiện, đặc biệt là các biển tứ quý chẳng hạn như: 15K-166.66, 21A-177.77, 30K-455.55, 38C-199.99, 51K-833.33, 62A-355.55, 70A-466.66, 72A-722.22,...
Kết quả đấu giá biển số ô tô ngày 17/10:
Từ 8h đến 9h
Kết thúc ca đấu giá đầu tiên từ 8h đến 9h, biển số tứ quý 6 30K - 466.66 của thành phố Hà Nội có mức giá trúng cao nhất lên tới 810 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, cũng có nhiều biển tứ quý sở hữu mức giá mềm, chỉ trên dưới 100 triệu đồng.
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 966.69 | 225.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 829.99 | 200.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 828.68 | 250.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 595.89 | 425.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 539.79 | 270.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 525.89 | 240.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 455.55 | 385.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 399.89 | 485.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 466.66 | 810.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 500.00 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 585.88 | 530.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 525.55 | 245.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 186.86 | 340.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 888.39 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 868.99 | 395.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 966.88 | 530.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 933.33 | 645.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 888.22 | 170.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 722.22 | 240.000.000 đ |
Tỉnh Bình Phước | Xe tải | 93C - 177.77 | 100.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 656.66 | 365.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 158.88 | 300.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 138.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 618.88 | 295.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Tháp | Xe con | 66A - 239.79 | 255.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 881.88 | 245.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 869.99 | 615.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 516.86 | 260.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 433.33 | 145.000.000 đ |
Tỉnh Hải Dương | Xe con | 34A - 696.99 | 160.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 233.33 | 210.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe tải | 38C - 199.99 | 380.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 339.79 | 630.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 355.88 | 100.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 222.68 | 125.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Bình | Xe tải | 73C - 166.66 | 190.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Thuận | Xe con | 85A - 119.99 | 200.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 678.88 | 275.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 656.89 | 135.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 900.99 | 290.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 899.89 | 400.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 186.68 | 100.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 767.89 | 375.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 267.89 | 420.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 355.55 | 235.000.000 đ |
Tỉnh Tây Ninh | Xe con | 70A - 466.66 | 515.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 368.86 | 195.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 369.69 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 959.99 | 345.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 367.89 | 180.000.000 đ |
Tỉnh Tiền Giang | Xe con | 63A - 266.66 | 415.000.000 đ |
Từ 9h30 đến 10h30
Ca đấu giá từ 9h30 đến 10h30 đã khép lại phiên sáng 17/10. Giá trúng cao nhất lên tới 900 triệu đồng, thuộc về biển số 51K - 922.22 của TP.HCM. Một biển số khác là 51K - 858.88 có giá cao thứ hai, ở mức 850 triệu đồng.
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 778.88 | 275.000.000 đ |
Tỉnh Sóc Trăng | Xe con | 83A - 166.68 | 160.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Thuận | Xe con | 85A - 118.88 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Hưng Yên | Xe tải | 89C - 299.99 | 235.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 668.99 | 155.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 669.66 | 435.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 858.88 | 850.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 855.88 | 135.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 778.88 | 170.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 778.79 | 150.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe tải | 99C - 266.66 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 922.22 | 900.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 888.77 | 535.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 368.99 | 115.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 555.99 | 220.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 556.99 | 100.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 555.68 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 222.66 | 155.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 191.99 | 125.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 822.28 | 200.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 822.68 | 175.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 798.88 | 180.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 828.38 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 155.68 | 115.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 156.68 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 519.86 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 505.05 | 270.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 397.99 | 400.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 819.99 | 170.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 166.68 | 285.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 386.68 | 445.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 567.86 | 110.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 566.69 | 365.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 558.66 | 520.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.67 | 520.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 552.99 | 235.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 526.66 | 170.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 777.89 | 190.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 767.89 | 545.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 755.55 | 165.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 616.99 | 240.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 599.59 | 425.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 582.86 | 300.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 679.79 | 140.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 366.88 | 320.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 359.99 | 245.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 986.86 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 386.68 | 165.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 388.99 | 145.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 386.86 | 395.000.000 đ |
Từ 14h đến 15h
Kết thúc ca đấu giá đầu tiên chiều ngày 17/10, biển số tứ quý 6 15K - 166.66 đến từ thành phố Hải Phòng có giá trúng cao nhất 1,305 tỷ đồng. Giá cao thứ hai là biển 30K - 598.88 (Hà Nội), dừng lại ở mức 960 triệu đồng.
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 469.99 | 290.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 799.79 | 175.000.000 đ |
Tỉnh Yên Bái | Xe con | 21A - 177.77 | 165.000.000 đ |
Tỉnh Hà Giang | Xe con | 23A - 133.66 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 778.78 | 205.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 619.68 | 165.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 599.88 | 335.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 598.88 | 960.000.000 đ |
Tỉnh Phú Yên | Xe con | 78A - 179.99 | 205.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 968.68 | 500.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 789.86 | 55.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 789.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 619.99 | 670.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 618.99 | 115.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 166.66 | 1.305.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 619.69 | 160.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 163.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 366.99 | 235.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 959.59 | 180.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 138.99 | 110.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 777.78 | 380.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Nông | Xe con | 48A - 199.79 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 777.76 | 150.000.000 đ |
Tỉnh Khánh Hòa | Xe con | 79A - 489.99 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 585.58 | 295.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 399.79 | 200.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 377.79 | 105.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe tải | 60C - 666.88 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 399.88 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 269.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 282.88 | 100.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 286.88 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 378.79 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Tháp | Xe con | 66A - 226.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Tây Ninh | Xe con | 70A - 467.89 | 175.000.000 đ |
Tỉnh Tây Ninh | Xe con | 70A - 479.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Tiền Giang | Xe tải | 63C - 199.99 | 100.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 727.89 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 720.72 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 737.37 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 583.89 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 583.83 | 165.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 566.55 | 185.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 557.89 | 155.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 552.55 | 155.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 544.44 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 536.36 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 456.56 | 140.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 556.79 | 290.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 556.78 | 160.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 552.89 | 190.000.000 đ |
Từ 15h30 đến 16h30
Ca đấu giá cuối cùng của ngày 17/10 kết thúc với mức giá trúng cao nhất lên tới 745 triệu đồng thuộc về biển số 51K - 833.33 (TP.HCM).
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|---|---|---|
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 181.88 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 195.55 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 158.58 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 386.66 | 200.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe tải | 20C - 267.89 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe tải | 20C - 268.68 | 140.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 181.88 | 115.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 222.88 | 145.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 459.99 | 315.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 455.99 | 205.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 433.99 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 833.66 | 180.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 797.99 | 270.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 822.99 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 823.68 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 727.27 | 160.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe tải | 77C - 234.56 | 155.000.000 đ |
Tỉnh Trà Vinh | Xe tải | 84C - 111.11 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Hậu Giang | Xe con | 95A - 111.99 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 555.56 | 195.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 768.88 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 393.39 | 295.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 399.79 | 160.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 879.89 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 863.68 | 135.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 861.68 | 230.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 833.33 | 745.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 656.68 | 170.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 666.89 | 215.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 922.99 | 150.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 883.99 | 160.000.000 |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 148.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 156.86 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 769.68 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 757.89 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải | 29K - 059.89 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 619.89 | 150.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 612.68 | 115.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 182.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 366.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 616.39 | 140.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 224.68 | 0 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 685.88 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 181.11 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 567.67 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 565.99 | 245.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 563.33 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 559.66 | 155.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 589.88 | 255.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 589.68 | 120.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 575.79 | 265.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 518.88 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 516.66 | 260.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 515.99 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 513.99 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.77 | 155.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 551.55 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 523.68 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 600.86 | 40.000.000 đ |
Trong buổi đấu giá ngày, biển số có dãy "san bằng tất cả" (6789) 51K - 867.89 của TP.HCM đã có giá trúng cao nhất lên tới 1,165 tỷ đồng.
Theo quy định, với mỗi một biển số, người tham gia đấu giá sẽ phải nộp 40 triệu đồng tiền đặt trước và 100.000 đồng tiền hồ sơ tham gia đấu giá. Thời lượng đấu giá cho mỗi một biển số là 60 phút.
Đối với người tham gia đấu giá biển số xe ô tô ngày 14/10 sẽ phải nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước 16 giờ 30 ngày 14/10.