Huấn luyện viên Carlo Ancelotti muốn Real đánh bại Barca tại thánh địa Nou Camp để đòi lại ngôi đầu từ tay đối thủ.
Vòng 28 La Liga, Real có chuyến hành quân đến sân Nou Camp để quyết chiến với Barca. Mặc dù, Los Blancos đang có phong độ không tốt, nhưng huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Barca.
“Đây là trận đấu rất đặc biệt, bầu không khí của nó khác với những trận đấu khác. Real Madrid đang rất thoải mái, tự tin và sẵn sàng chơi tốt nhất có thể. Chúng tôi cảm thấy tốt hơn nhiều khi có sự phục vụ của Modric và Ramos” – HLV Carlo Ancelotti cho biết.
“Ở thời điểm này, Barca đã thi đấu tốt hơn so với Real Madrid, nhưng chúng tôi có rất nhiều sự tự tin. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi, họ đã dẫn đầu La Liga trong hai tuần, nếu giành chiến thắng, Real sẽ trở lại ngôi đầu bảng” - HLV Carlo Ancelotti nói thêm.
Trước khi bước vào trận đấu này, phong độ của Ronaldo không được tốt nên khả năng tiền đạo người Bồ Đào Nha có thể tỏa sáng giúp Real đánh bại Barca hay không vẫn là câu hỏi lớn.
Nói về cậu học trò cưng, HLV Carlo Ancelotti cho biết: “Ronaldo đang ở trạng thái tốt nhất. Một tuần qua, Ronaldo đã tập luyện rất tốt giống như các đồng đội của mình”.
“Ronaldo đã thi đấu rất tốt trong những trận đấu gần đây, cậu ấy đã cứu Real trong trận đấu với Schalke 04. Ronaldo đã ghi bàn thắng và có một đường kiến tạo, cho thấy cậu ấy có phong độ tốt. Tôi không đòi hỏi nhiều từ cậu ấy hơn những cầu thủ còn lại trong đội” - HLV Carlo Ancelotti đánh giá.
Trận cầu “Siêu kinh điển” thứ 263 giữa Barca với Real trong khuôn khổ vòng 28 La Liga, diễn ra vào lúc 3h ngày 23/3 (giờ Việt Nam)./.
Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách |
---|
PRIMERA LIGA - TÂY BAN NHA 14-15 | ||||||||||
22/03 18:00 | Deportivo - Espanyol | 2.125 | 0:1/4 | 1.775 | ||||||
22/03 23:00 | Villarreal - Sevilla | 1.85 | 0:1/4 | 2.05 | ||||||
23/03 01:00 | Real Sociedad - Cordoba | 1.825 | 0:3/4 | 2.075 | ||||||
23/03 03:00 | Barcelona - Real Madrid | 1.90 | 0:3/4 | 2.00 |
Ngày/giờ | Trận đấu |
---|---|
PRIMERA LIGA - TÂY BAN NHA 14-15 | |||
22/03 04:00 | Granada | 0-0 | Eibar |
22/03 04:00 | Athletic Bilbao | 2-1 | Almeria |
22/03 02:00 | Levante | 0-1 | Celta Vigo |
22/03 00:00 | Rayo Vallecano | 1-0 | Malaga |
21/03 22:00 | Atletico Madrid | 2-0 | Getafe |
# | P | W | D | L | F | A | GD | Điểm |
1 | 27 | 21 | 2 | 4 | 78 | 16 | +62 | 65 |
2 | 27 | 21 | 1 | 5 | 77 | 24 | +53 | 64 |
3 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
4 | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 23 | +30 | 59 |
5 | 27 | 16 | 4 | 7 | 49 | 33 | +16 | 52 |
6 | 27 | 14 | 7 | 6 | 43 | 24 | +19 | 49 |
7 | 28 | 13 | 5 | 10 | 31 | 31 | 0 | 44 |
8 | 28 | 11 | 6 | 11 | 27 | 33 | –6 | 39 |
9 | 28 | 9 | 8 | 11 | 29 | 31 | –2 | 35 |
10 | 28 | 11 | 2 | 15 | 33 | 50 | –17 | 35 |
11 | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 | 37 | –5 | 33 |
12 | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | 36 | –6 | 33 |
13 | 28 | 8 | 5 | 15 | 24 | 39 | –15 | 29 |
14 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 38 | –12 | 28 |
15 | 28 | 7 | 6 | 15 | 23 | 52 | –29 | 27 |
16 | 28 | 6 | 7 | 15 | 23 | 42 | –19 | 25 |
17 | 27 | 6 | 7 | 14 | 23 | 44 | –21 | 25 |
18 | 28 | 6 | 7 | 15 | 23 | 52 | –29 | 25 |
19 | 28 | 4 | 11 | 13 | 18 | 43 | –25 | 23 |
20 | 27 | 3 | 9 | 15 | 19 | 43 | –24 | 18 |
Nguồn: Dương Thuật/VOV.VN