Thể thao 247 trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Kết quả chạy thử MotoGP chặng 3 - Gran Premio Red Bull de la República Argentina 2015.
Màn chạy thử đợt 1, 2, 3 và 4 của chặng đua Gran Premio Red Bull de la República Argentina 2015 đã diễn ra tối, đêm 17/04 và đêm qua 18/4 tại trường đua Termas de Río Hondo (Argentina) với kết quả nhanh nhất hoàn thành một vòng đua thuộc về ĐKVĐ thế giới Marc MARQUEZ của đội Repsol Honda Team (1 phút 38,602 giây).
Marc MARQUEZ. Ảnh: MotoGP.
Xếp ngay phía sau lần lượt là Cal CRUTCHLOW của CWM LCR Honda (1 phút 38,658 giây) và Andrea IANNONE của Ducati Team (1 phút 38,791 giây).
Điều kiện thời tiết:
| Đường: Khô| Không khí: 21ºC| Độ ẩm: 82%| Đường đua: 23ºC
Chạy thử đợt 1:
#. | Số | Tay đua | QT | Đội đua | Động cơ | Km/h | Thời gian |
1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 314.4 | 1'40.806 |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 324.0 | 1'41.379 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 323.0 | 1'41.527 |
4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 323.3 | 1'41.785 |
5 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 319.4 | 1'41.884 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 315.2 | 1'41.932 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 317.0 | 1'42.174 |
8 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 321.8 | 1'42.246 |
9 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 317.5 | 1'42.391 |
10 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 328.0 | 1'42.605 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314.8 | 1'42.828 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 324.4 | 1'43.297 |
13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 305.6 | 1'43.330 |
14 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 320.4 | 1'43.373 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319.6 | 1'43.390 |
16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 320.5 | 1'43.891 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 322.5 | 1'44.300 |
18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 318.0 | 1'44.313 |
19 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 306.3 | 1'44.572 |
20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 319.9 | 1'44.750 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 313.4 | 1'45.001 |
22 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 322.3 | 1'45.237 |
23 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 323.2 | 1'45.688 |
24 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 316.0 | 1'45.747 |
25 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 311.7 | 1'46.239 |
Chạy thử đợt 2:
#. | Số | Tay đua | QT | Đội đua | Đông cơ | Km/h | Thời gian |
1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 316.1 | 1'38.776 |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 329.8 | 1'39.311 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 331.9 | 1'39.336 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 324.2 | 1'39.403 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 325.2 | 1'39.434 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 323.5 | 1'39.463 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 327.2 | 1'39.648 |
8 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 322.0 | 1'39.892 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 323.7 | 1'39.947 |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 325.5 | 1'40.088 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 318.6 | 1'40.126 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 327.0 | 1'40.195 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 326.5 | 1'40.438 |
14 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 317.3 | 1'40.522 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 317.0 | 1'40.586 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 327.7 | 1'40.626 |
17 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 323.4 | 1'40.672 |
18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 317.8 | 1'40.846 |
19 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 320.3 | 1'40.864 |
20 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 309.5 | 1'41.152 |
21 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 325.7 | 1'41.380 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 317.5 | 1'41.490 |
23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 322.9 | 1'41.531 |
24 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 317.2 | 1'41.576 |
25 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 317.4 | 1'41.784 |
Chạy thử đợt 3:
#. | Số | Tay đua | QT | Đội đua | Động cơ | Km/h | Thời gian |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 330.4 | 1'38.602 |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 322.6 | 1'38.658 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 327.2 | 1'38.791 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 325.8 | 1'38.818 |
5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 315.8 | 1'38.919 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 322.9 | 1'38.952 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 324.6 | 1'39.019 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 324.7 | 1'39.197 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 317.6 | 1'39.253 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 324.0 | 1'39.312 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 326.0 | 1'39.326 |
12 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 319.2 | 1'39.362 |
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 326.5 | 1'39.471 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 326.8 | 1'39.728 |
15 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 319.1 | 1'39.762 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 326.2 | 1'39.794 |
17 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 325.0 | 1'39.812 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 319.3 | 1'39.938 |
19 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 322.3 | 1'39.999 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 317.8 | 1'40.135 |
21 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 326.7 | 1'40.188 |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 326.9 | 1'40.255 |
23 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 318.5 | 1'40.532 |
24 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 316.1 | 1'40.805 |
25 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 310.5 | 1'41.565 |
Chạy thử đợt 4:
#. | Số | Tay đua | QT | Đội đua | Độngc cơ | Km/h | Thời gian |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 327.5 | 1'39.265 |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 322.6 | 1'39.444 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 321.5 | 1'39.506 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 323.6 | 1'39.614 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 322.2 | 1'39.666 |
6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 325.2 | 1'39.918 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 325.3 | 1'39.963 |
8 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 322.3 | 1'40.006 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 325.0 | 1'40.047 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 315.4 | 1'40.080 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 313.3 | 1'40.225 |
12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 325.2 | 1'40.394 |
13 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 316.1 | 1'40.451 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 327.2 | 1'40.576 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 323.3 | 1'40.601 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 314.4 | 1'40.672 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 313.1 | 1'40.727 |
18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 321.9 | 1'40.738 |
19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 316.7 | 1'40.819 |
20 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 319.4 | 1'40.860 |
21 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 325.0 | 1'40.862 |
22 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 312.4 | 1'41.083 |
23 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 315.2 | 1'41.105 |
24 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 323.8 | 1'41.121 |
25 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 313.8 | 1'41.125 |
Sơ đồ trường đua Termas de Río Hondo (Argentina). Ảnh: motogp.com.- Zoom+
Lịch thi đấu chặng đua Gran Premio Red Bull de la República Argentina 2015:
Thứ Sáu 17 - Chủ Nhật 19/4/2015 (UTC/GMT +7, Việt Nam. Trực tiếp trên kênh Fox Sports 1 hoặc Fox Sports 2, BT Sport 2 và BT Sport 2 HD )
Đua thử 1
Thứ Sáu
19:55 - 20:40
Đua thử 2
Thứ Bảy
00:05 - 00:50
Đua thử 3
Thứ Bảy
19:55 - 20:40
Đua thử 4
Thứ 7
23:30 - 00:00
Đua phân loại 1
Chủ nhật
00:10 - 00:25
Đua phân loại 2
Chủ nhật
00:35 - 00:50
Khởi động
Chủ Nhật
20:40 - 21:00
Đua chính thức
Thứ 2
02:00
Bảng xếp hạng các tay đua sau chặng 2 - Red Bull Grand Prix of The Americas 2015:
# | QT | VĐ | +/- | Điểm |
1 | ITA | 1 | 0 | 41 |
2 | ITA | 0 | 0 | 40 |
3 | SPA | 1 | 2 | 36 |
4 | ITA | 0 | -1 | 27 |
5 | SPA | 0 | -1 | 26 |
6 | GBR | 0 | 2 | 18 |
7 | GBR | 0 | 0 | 18 |
8 | SPA | 8 | -1 | 13 |
9 | SPA | 0 | -3 | 10 |
10 | ITA | 0 | 2 | 10 |
11 | SPA | 0 | 3 | 9 |
12 | SPA | 0 | -1 | 7 |
13 | COL | 0 | -3 | 6 |
14 | JPN | 0 | 0 | 5 |
15 | SPA | 0 | 0 | 5 |
16 | USA | 0 | 0 | 3 |
17 | GBR | 0 | 0 | 3 |
18 | AUS | 0 | 0 | 2 |
19 | SPA | 0 | 0 | 1 |
____________________________________________________________
Thể thao 247 cập nhật lịch thi đấu, bảng xếp hạng, cùng những tin tức mới nhất về đua xe sẽ được cập nhật nhanh nhất tới độc giả.
Các chặng đua xe F1 sẽ được trực tiếp trên kênh Sky Sports F1, BBC Sport, TSN1 hoặc TSN2, Fox Sports 1 hoặc Fox Sports 2, Fox Sports HD, BBC Radio 5 (BBC One và Fptplay để xem lại Highlights chặng đua) và đua xe MotoGP trên kênh Fox Sports 1 hoặc Fox Sports 2, BT Sport 2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Bá Hảo