(Thethao247.vn) - Với chiến thắng chung cuộc sau 44'14.586, Valentino Rossi đã có chức vô địch đầu tiên trong mùa giải, đồng thời thu hẹp khoảng cách với tay đua xếp thứ 2 Dani Pedrosa xuống chỉ còn 1 điểm.
Nội dung chính
Lịch thi đấu MotoGP chặng 13 - GP TIM di San Marino e della Riviera di Rimini 2014
Chặng đua chính thức GP TIM di San Marino e della Riviera di Rimini 2014 đã diễn ra với chiến thắng chung cuộc thuộc về tay đua người Ý Valentino Rossi (44'14.586) của đội Movistar Yamaha MotoGP, xếp ngay sau là đồng đội của "The Doctor", Jorge Lorenzo (+1.578) và tay đua của đội Repsol Honda Dani Pedrosa (+4.276).
Valentino Rossi đã là người thắng cuộc tại Misano Adriatico
Với chiến thắng này hiện Rossi chỉ còn kém người xếp thứ 2 trên BXH là Dani Pedrosa 1 điểm và Marquez cùng của đội Repsol Honda là 75 điểm.
Kết quả đua xe MotoGP chặng 13 - GP TIM di San Marino e della Riviera di Rimini 2014:
#. | Điểm | Tay đua | QT | Đội | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 160.4 | 44'14.586 |
2 | 20 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 160.3 | +1.578 |
3 | 16 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 160.2 | +4.276 |
4 | 13 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 160.1 | +5.510 |
5 | 11 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | 159.7 | +11.771 |
6 | 10 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | 159.3 | +18.999 |
7 | 9 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 159.0 | +23.100 |
8 | 8 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | 158.2 | +36.458 |
9 | 7 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | 158.1 | +38.480 |
10 | 6 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | 157.7 | +45.878 |
11 | 5 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 157.2 | +54.765 |
12 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | 157.1 | +56.775 |
13 | 3 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | 156.7 | +1'02.734 |
14 | 2 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | 156.1 | +1'13.546 |
15 | 1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 156.0 | +1'15.948 |
16 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | 155.7 | +1'20.760 | |
17 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | 155.4 | +1'26.422 | |
18 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | 154.5 | 1 Lap | |
19 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | 154.5 | 1 Lap | |
Bỏ cuộc | ||||||
Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | 158.3 | 1 Lap | ||
Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | 158.2 | 22 Laps | ||
Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | 143.6 | 27 Laps | ||
Chưa hoàn thành được 1 vòng | ||||||
Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | 0 Lap |
Thể thao 247 cập nhật bảng xếp hạng, cùng những tin tức về mới nhất về đua xe sẽ được cập nhật 24/7 tới độc giả.
Toàn bộ Link xem trực tiếp các chặng đua sẽ được cập nhập tại đây. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Bá Hảo