Thể Thao 247 - Bơi là một trong những môn được nhiều kỳ vọng mang HCV về cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2018, trong đó kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên chính là niềm hy vọng số 1.
Asiad 2018 Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2018 đặt chỉ tiêu giành 3 HCV, trong đó bơi là bộ môn nhận được nhiều kỳ vọng. Trong đó, Nguyễn Thị Ánh Viên là niềm hy vọng số 1 của Đoàn thể thao Việt Nam. Tại kỳ Asiad này, Ánh Viên tham dự 2 nội dung là bơi 200m cá nhân hỗn hợp và 400m cá nhân hỗn hợp. Đây đều là những nội dung sở trưởng của Ánh Viên.
Chú thích: H - vòng loại, F - chung kết, M - thời gian thi đấu từ 9h00, E - thời gian thi đấu từ 18h00
Ngày/tháng | Chủ Nhật 19 | Thứ Hai 20 | Thứ Ba 21 | Thứ Tư 22 | Thứ Năm 23 | Thứ Sáu 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sự kiện | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
50m tự do | H | F | ||||||||||
100m tự do | H | F | ||||||||||
200m tự do | H | F | ||||||||||
400m tự do | H | F | ||||||||||
800m tự do | H | F | ||||||||||
1500m tự do | H | F | ||||||||||
50m ngửa | H | F | ||||||||||
100m ngửa | H | F | ||||||||||
200m ngửa | H | F | ||||||||||
50m ếch | H | F | ||||||||||
100m ếch | H | F | ||||||||||
200m ếch | H | F | ||||||||||
50m bướm | H | F | ||||||||||
100m bướm | H | F | ||||||||||
200m bướm | H | F | ||||||||||
200m cá nhân hỗn hợp | H | F | ||||||||||
400m cá nhân hỗn hợp | H | F | ||||||||||
4x100m tiếp sức tự do | H | F | ||||||||||
4x200m tiếp sức tự do | H | F | ||||||||||
4x100m tiếp sức tự do | H | F |
Ngày/tháng | Chủ Nhật 19 | Thứ Hai 20 | Thứ Ba 21 | Thứ Tư 22 | Thứ Năm 23 | Thứ Sáu 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sự kiện ↓ | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
50m tự do | H | F | ||||||||||
100m tự do | H | F | ||||||||||
200m tự do | H | F | ||||||||||
400m tự do | H | F | ||||||||||
800m tự do | H | F | ||||||||||
1500m tự do | H | F | ||||||||||
50m ngửa | H | F | ||||||||||
100m ngửa | H | F | ||||||||||
200m ngửa | H | F | ||||||||||
50m ếch | H | F | ||||||||||
100m ếch | H | F | ||||||||||
200m ếch | H | F | ||||||||||
50m bướm | H | F | ||||||||||
100m bướm | H | F | ||||||||||
200m bướm | H | F | ||||||||||
200m cá nhân hỗn hợp | H | F | ||||||||||
400m cá nhân hỗn hợp | H | F | ||||||||||
4x100m tiếp sức tư do | H | F | ||||||||||
4×200m tiếp sức tự do | H | F | ||||||||||
4×100m tiếp sức tự do | H | F |
Ngày/tháng | Chủ Nhật 19 | Thứ Hai 20 | Thứ Ba 21 | Thứ Tư 22 | Thứ 23 | Thứ Sáu 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sự kiện | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
4x100m tự do | H | F |
Đội tuyển bơi Việt Nam dự Asiad 2018 với 10 VĐV gồm: Nguyễn Thị Ánh Viên, Lê Thị Mỹ Thảo, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Lê Nguyễn Paul, Hoàng Quý Phước, Phạm Thanh Bảo, Ngô Đình Chuyền, Mai Thị Linh và Ngô Thị Ngọc Quỳnh.
Đội tuyển bơi Việt Nam lần đầu tiên tham dự Asiad vào năm 1982, tới hiện tại thành tích tốt nhất là 2 tấm HCĐ do Ánh Viên giành được tại Asiad 2014. Ở giải đấu năm nay, Ánh Viên tiếp tục là niềm hy vọng số 1 có thể kỳ vọng mang HCV về cho Đoàn thể thao Việt Nam.
Không tìm thấy trận đấu nào.