Thethao247 cập nhật BXH Ngoại hạng Anh ngày 29/11 sau vòng 14, nhiều bất ngờ xảy ra khiến khoảng cách trên BXH ngày càng cách biệt.
Kết quả vòng 14 Premier League:
BXH:
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 13 | 12 | 1 | 0 | 42 | 8 | 34 | 37 |
2 | Manchester United | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 8 | 24 | 32 |
3 | Chelsea | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 | 26 |
4 | Arsenal | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 25 |
5 | Tottenham | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 12 | 10 | 24 |
6 | Liverpool | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 18 | 7 | 23 |
7 | Burnley | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 22 |
8 | Watford | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 25 | -1 | 21 |
9 | Leicester City | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 17 |
10 | Brighton & Hove Albion | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | 17 |
11 | Southampton | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 16 |
12 | Newcastle United | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 15 |
13 | Huddersfield Town | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 15 |
14 | Bournemouth | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 14 | -3 | 14 |
15 | Stoke City | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 26 | -10 | 13 |
16 | West Brom | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 21 | -9 | 12 |
17 | Everton | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 12 |
18 | West Ham | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 26 | -14 | 10 |
19 | Swansea City | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 15 | -8 | 9 |
20 | Crystal Palace | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 25 | -17 | 9 |
MU tạo áp lực lên Man City
Man Utd tưởng như sẽ có chuyến hành quân đầy gian nan đến sân Watford nhưng điều đó đã không xảy ra. Ngay trong 45 phút đầu tiên, 'Quỷ đỏ' đã dẫn trước tới 3-0 nhờ cú đúp của Young và bàn thắng của Martial.
Sang hiệp 2, Watford vùng lên và có liên tiếp 2 bàn gỡ ở các phút 77 và 84, thế nhưng Lingard sau đó đã ấn định trận đấu bằng thắng lợi 4-2. Ba điểm có được, MU chỉ còn kém Man City 5 điểm nhưng thi đấu hơn 1 trận. Chừng đó cũng đủ tạo áp lực lên đội đầu bảng.
Cú sảy chân của Tottenham
Tottenham lại tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi ở vòng đấu này. Hành quân tới sân của Leicester, họ đã thất thủ 1-2 và điều đó khiến khoảng cách giữa họ và nhóm đầu bảng đã ngày một gia tăng.