Đoàn Thể Thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 với 1003 thành viên, trong đó có hơn 700 VĐV tham gia tranh tài ở 31/37 môn thi đấu.
Nội dung chính
Ngày 17/4 vừa qua, Bộ VH, TT&DL đã ký quyết định thành lập đoàn TTVN dự SEA Games 32 tại Campuchia. Ông Đặng Hà Việt (Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT) làm trưởng đoàn.
Tại SEA Games 32, đoàn TTVN tranh tài ở 31 môn thi đấu, đặt mục tiêu đứng trong top 3 trên bảng tổng sắp. Tại đại hội lần này, đoàn TTVN tham dự với hơn 700 VĐV, tổng số thành viên là 1003 người. Đây là quân số đông nhất lịch sử các kỳ SEA Games được tổ chức ở nước ngoài.
U22 Việt Nam sẽ là đội sang Campuchia sớm nhất, vào ngày 26/4 để chuẩn bị trận ra quân diễn ra vào ngày 30/4. Tối ngày 19/4 tới Lễ xuất quân của Đoàn TTVN sẽ được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện Thể Thao Quốc gia Hà Nội. Đoàn TTVN lên đường sang Campuchia vào sáng 3/5, xuất phát từ sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.
Danh sách 1003 thành viên tham dự SEA Games 32:
TT | TT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | ĐƠN VỊ/MÔN |
1 | 1 | Đặng Hà Việt | Trưởng đoàn | Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT |
2 | 2 | Hoàng Quốc Vinh | Phó trưởng đoàn | Vụ trưởng Vụ TTTT cao I, Tổng cục TDTT |
3 | 3 | Ngô Ích Quân | Phó trưởng đoàn | Vụ trưởng Vụ TTTT cao II, Tổng cục TDTT |
4 | 4 | Phạm Xuân Tài | Cán bộ đoàn | Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao Hà Nội Công chức loại A2, ngạch chuyên viên chính, mã ngạch 01.002, bậc 3, hệ số 5,08 |
5 | 5 | Nguyễn Nam Nhân | Cán bộ đoàn | Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao TP HCM |
6 | 6 | Vũ Xuân Thành | Cán bộ đoàn | Phó Vụ trưởng Vụ TTTT cao I, Tổng cục TDTT |
7 | 7 | Nguyễn Quốc Hùng | Cán bộ, Lãnh đội Quần vợt | Phó Vụ trưởng Vụ TTTT cao II, Tổng cục TDTT |
8 | 8 | Đặng Danh Tuấn | Cán bộ đoàn | Phó Vụ trưởng Vụ TDTTQC, Tổng cục TDTT Công chức loại A2, ngạch chuyên viên chính, mã ngạch 01.002, bậc 6, hệ số 6,10 |
9 | 9 | Ngô Hoàng Giang | Cán bộ đoàn | Phó Chánh Văn phòng Tổng cục TDTT |
10 | 10 | Luyện Thị Hồng Hạnh | Cán bộ đoàn | Phó Vụ trưởng Vụ HTQT, Tổng cục TDTT |
11 | 11 | Lê Thị Hoàng Lan | Cán bộ đoàn | Phó Vụ trưởng Vụ KHTC Tổng cục TDTT |
12 | 12 | Phạm Thanh Tú | Cán bộ đoàn | Phó Giám đốc phụ trách TT HLTTQG Tp. Hồ Chí Minh |
13 | 13 | Nguyễn Ngọc Long | Cán bộ đoàn | Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm HLTTQG Cần Thơ |
14 | 14 | Phạm Hoàng Tùng | Cán bộ đoàn | Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng |
15 | 15 | Đặng Hoài An | Cán bộ đoàn | Giám đốc TT đào tạo VĐV, Trường ĐH TDTT Bắc Ninh |
16 | 16 | Nghiêm Tuấn Hùng | Cán bộ đoàn | Phó phòng TDTT, Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu |
17 | 17 | Nguyễn Xuân Hải | Cán bộ đoàn | Giám đốc TT Huấn luyện và thi đấu thể thao CAND |
18 | 18 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | Cán bộ đoàn | Chuyên viên Vụ thể thao TTC II, Tổng cục TDTT Công chức loại A1, ngạch chuyên viên,mã ngạch 01.003, bậc 8, hệ số 4,65 |
19 | 19 | Nguyễn Ngọc Vũ | Cán bộ, Lãnh đội Xe đạp | Chuyên viên Vụ thể thao TTC I, Tổng cục TDTT Công chức loại A1, ngạch chuyên viên,mã ngạch 01.003, bậc 6, hệ số 3,99 |
20 | 20 | Phan Thùy Linh | Cán bộ, Lãnh đội Aerobic | Chuyên viên Vụ thể thao TTC I, Tổng cục TDTT |
21 | 21 | Trần Thị Tùng Chi | Cán bộ đoàn | Chuyên viên Vụ Kế hoạch tài chính, Tổng cục TDTT Công chức loại A2.2, ngạch Kế toán viên chính, mã ngạch 06.030, bậc 5, hệ số 5.36 |
22 | 22 | Cù Đức Thịnh | Cán bộ đoàn | Trưởng phòng, TT Thông tin TDTT, Tổng cục TDTT |
23 | 23 | Lê Quốc Khánh | Cán bộ đoàn | Cán bộ, Trung tâm Thông tin TDTT, Tổng cục TDTT |
24 | 24 | Đặng Văn Sáu | Cán bộ đoàn | Chuyên viên Vụ HTQT, Tổng cục TDTT |
25 | 25 | Nguyễn Ngọc Huyền Trang | Cán bộ đoàn | Chuyên viên Vụ HTQT, Tổng cục TDTT Công chức loại A1, ngạch chuyên viên, mã ngạch 01.003, bậc 5, hệ số 3,66 |
26 | 26 | Phạm Thanh Long | Cán bộ đoàn | Chuyên viên Vụ HTQT, Tổng cục TDTT Công chức loại A1, ngạch chuyên viên, mã ngạch 01.003, bậc 4, hệ số 3,33 | |
27 | 27 | Nguyễn Hoàng Vũ | Cán bộ đoàn | Cán bộ Ủy ban Olympic Việt Nam | |
28 | 28 | Đàm Nhật Quang | Cán bộ đoàn | Cán bộ Ủy ban Olympic Việt Nam | |
29 | 29 | Nguyễn Thị Xâm | Cán bộ đoàn | Trưởng ban Phóng viên Báo Văn hóa, Bộ VH, TT & DL | |
30 | 30 | Bùi Quý Lượng | Cán bộ đoàn | Phóng viên Tạp chí Thể thao | |
31 | 31 | Trần Thanh Tùng | Cán bộ đoàn | Cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an | |
32 | 32 | Nguyễn Thanh Tâm | Cán bộ đoàn | Cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an | |
33 | 33 | Cán bộ | Cán bộ đoàn | Tùy viên, Đại sứ quán Việt Nam tại Cambodia | |
34 | 34 | Nguyễn Trọng Hiền | Tổ trưởng y tế | Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội | |
35 | 35 | Trương Thị Thảo | Bác sĩ | Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội | |
36 | 36 | Hoàng Nghĩa Dương | Bác sĩ | Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội | |
37 | 37 | Trần Thị Nga | Bác sĩ | Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội | |
38 | 38 | Vũ Anh Dũng | Y sĩ | Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội | |
39 | 39 | Văn Đình Long | Kỹ thuật viên | Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội | |
40 | 40 | Bùi Thị Xuân Hương | Y sĩ | Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội | |
41 | 41 | Nguyễn Tuấn Anh | Y sĩ | Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội | |
42 | 42 | Nguyễn Thị Toan | Điều dưỡng | Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội | |
43 | 43 | Bùi Thị Hoài | Điều dưỡng | Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội | |
44 | 44 | Trần Anh Tuấn | Điều dưỡng | Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội | |
45 | 45 | Nguyễn Thị Thu Giang | Điều dưỡng | Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội | |
46 | 46 | Nguyễn Thị Minh | Điều dưỡng | Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội | |
47 | 47 | Trần Tiến Dũng | Bác sĩ | Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng | |
48 | 48 | Nguyễn Nguyên Tuấn | Bác sĩ | Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên TP Đà Nẵng | |
49 | 49 | Lê Viết Lãm | Kỹ thuật viên | Trường Đại học TDTT Tp. Hồ Chí Minh | |
50 | 50 | Vũ Xuân Công | Bác sĩ | Bệnh viện Thể thao Việt Nam | |
51 | 51 | Chu Văn Tấn | Bác sĩ | Bệnh viện Thể thao Việt Nam | |
52 | 52 | Đào Đức Đôn | Bác sĩ | Bệnh viện Thể thao Việt Nam | |
53 | 53 | Nguyễn Văn Triển | Kỹ thuật viên | Bệnh viện Thể thao Việt Nam | |
54 | 54 | Tạ Đắc Anh | Kỹ thuật viên | Bệnh viện Thể thao Việt Nam | |
55 | 55 | Nguyễn Việt Tuấn | Kỹ thuật viên | Trung tâm HLTTQG Tp. Hồ Chí Minh | |
56 | 56 | Vũ Thị Thu Hiền | Kỹ thuật viên | Trung tâm HLTTQG Tp. Hồ Chí Minh | |
57 | 57 | Trần Thị Hải Yến | Kỹ thuật viên | Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ | |
58 | 58 | Lê Nguyên Long | Bác sĩ | Viện Khoa học Thể dục Thể thao | |
59 | 59 | Nguyễn Mạnh Thắng | Bác sĩ | Viện Khoa học Thể dục Thể thao | |
60 | Nguyễn Mạnh Hùng | Lãnh đội | Tổng cục Thể dục thể thao | Điền kinh | |
61 | Nguyễn Mạnh Hiếu | Huấn luyện viên | TT HLTTQG Hà Nội | Điền kinh | |
62 | Trần Văn Sỹ | Huấn luyện viên | Thanh Hóa | Điền kinh | |
63 | Nguyễn Văn Lợi | Huấn luyện viên | Hà Nội | Điền kinh | |
64 | Vũ Văn Quý | Huấn luyện viên | Quân Đội | Điền kinh | |
65 | Vũ Ngọc Lợi | Huấn luyện viên | Nam Định | Điền kinh |
66 | Đặng Văn Thành | Huấn luyện viên | Hà Tĩnh | Điền kinh | |
67 | Nguyễn Thị Bắc | Huấn luyện viên | Hà Nội | Điền kinh | |
68 | Vũ Thị Mỹ Hạnh | Huấn luyện viên | Hải Phòng | Điền kinh | |
69 | 10 | Nguyễn Tuấn Viết | Huấn luyện viên | Quân Đội | Điền kinh |
70 | 11 | Nguyễn Đình Minh | Huấn luyện viên | TP HCM | Điền kinh |
71 | 12 | Vũ Văn Huyện | Huấn luyện viên | Quân Đội | Điền kinh |
72 | 13 | Nguyễn Văn Hoàng | Huấn luyện viên | CAND | Điền kinh |
73 | 14 | Hồ Thị Từ Tâm | Huấn luyện viên | TTHLTTQG Đà Nẵng | Điền kinh |
74 | 15 | Trần Anh Hiệp | Huấn luyện viên | Đà Nẵng | Điền kinh |
75 | 16 | Nguyễn Tuấn Anh | Huấn luyện viên | TTHLTTQG Đà Nẵng | Điền kinh |
76 | 17 | Cao Thanh Vân | Huấn luyện viên | TTHLTTQG TPHCM | Điền kinh |
77 | 18 | Trần Đoàn Minh Thiện | Huấn luyện viên | Bình Phước | Điền kinh |
78 | 19 | Nguyễn Thị Thanh Hương | Huấn luyện viên | TP HCM | Điền kinh |
79 | 20 | Nguyễn Thị Huyền | Vận động viên | Nam Định | Điền kinh |
80 | 21 | Nguyễn Thị Hằng | Vận động viên | Hà Nội | Điền kinh |
81 | 22 | Nguyễn Thị Ngọc | Vận động viên | Hà Tĩnh | Điền kinh |
82 | 23 | Hoàng Thị Minh Hạnh | Vận động viên | Hà Nội | Điền kinh |
83 | 24 | Kha Thanh Trúc | Vận động viên | Nghệ An | Điền kinh |
84 | 25 | Phùng Thị Huệ | Vận động viên | Hà Nội | Điền kinh |
85 | 26 | Trần Nhật Hoàng | Vận động viên | Khánh Hòa | Điền kinh |
86 | 27 | Quách Công Lịch | Vận động viên | Thanh Hóa | Điền kinh |
87 | 28 | Trần Đình Sơn | Vận động viên | Hà Tĩnh | Điền kinh |
88 | 29 | Nguyễn Tùng Lâm | Vận động viên | Hà Nội | Điền kinh |
89 | 30 | Đỗ Quốc Luật | Vận động viên | Quân Đội | Điền kinh |
90 | 31 | Nguyễn Quốc Anh | Vận động viên | Quân Đội | Điền kinh |
91 | 32 | Trịnh Quốc Lượng | Vận động viên | Quân Đội | Điền kinh |
92 | 33 | Lê Văn Thao | Vận động viên | Thanh Hóa | Điền kinh |
93 | 34 | Nguyễn Trung Cường | Vận động viên | Hà Tĩnh | Điền kinh |
94 | 35 | Lê Tiến Long | Vận động viên | Hà Tĩnh | Điền kinh |
95 | 36 | Nguyễn Thị Oanh | Vận động viên | Bắc Giang | Điền kinh |
96 | 37 | Phạm Thị Hồng Lệ | Vận động viên | Bình Định | Điền kinh |
97 | 38 | Bùi Thị Thu Thảo | Vận động viên | Hà Nội | Điền kinh |
98 | 39 | Nguyễn Tiến Trọng | Vận động viên | Quân Đội | Điền kinh |
99 | 40 | Trần Văn Diện | Vận động viên | Quân Đội | Điền kinh |
100 | 41 | Nguyễn Thượng Đức | Vận động viên | Hà Nội | Điền kinh |
101 | 42 | Nguyễn Thị Hường | Vận động viên | Hà Nội | Điền kinh |
102 | 43 | Hoàng Thanh Giang | Vận động viên | Hải Phòng | Điền kinh |
103 | 44 | Vũ Đức Anh | Vận động viên | Hải Phòng | Điền kinh |
104 | 45 | Huỳnh Thị Mỹ Tiên | Vận động viên | Đồng Nai | Điền kinh |
105 | 46 | Bùi Thị Nguyên | Vận động viên | Quân Đội | Điền kinh |
106 | 47 | Nguyễn Đức Sơn | Vận động viên | Hà Nội | Điền kinh |
107 | 48 | Giang Văn Dũng | Vận động viên | Hà Nội | Điền kinh |
108 | 49 | Lương Đức Phước | Vận động viên | Đồng Nai | Điền kinh |
109 | 50 | Hoàng Thị Ánh Thục | Vận động viên | Bình Thuận | Điền kinh |
110 | 51 | Nguyễn Thị Ninh | Vận động viên | Quân Đội | Điền kinh |
111 | 52 | Ngần Ngọc Nghĩa | Vận động viên | CAND | Điền kinh |
112 | 53 | Nguyễn Linh Na | Vận động viên | Quân Đội | Điền kinh |
113 | 54 | Hoàng Dư Ý | Vận động viên | Quân Đội | Điền kinh |
114 | 55 | Bùi Thị Ngân | Vận động viên | Nam Định | Điền kinh |
115 | 56 | Nguyễn Thị Hương | Vận động viên | Quảng Bình | Điền kinh |
116 | 57 | Nguyễn Thị Thanh Phúc | Vận động viên | Đà Nẵng | Điền kinh |
117 | 58 | Nguyễn Thị Vân | Vận động viên | Đà Nẵng | Điền kinh |
118 | 59 | Lê Thị Tuyết | Vận động viên | Phú Yên | Điền kinh |
119 | 60 | Võ Xuân Vĩnh | Vận động viên | Đà Nẵng | Điền kinh |
120 | 61 | Nguyễn Thành Ngưng | Vận động viên | Đà Nẵng | Điền kinh |
121 | 62 | Nguyễn Thị Thu Hà | Vận động viên | Nam Định | Điền kinh |
122 | 63 | Phạm Thị Diểm | Vận động viên | Hậu Giang | Điền kinh |
123 | 64 | Hoàng Nguyên Thanh | Vận động viên | Bình Phước | Điền kinh |
124 | 65 | Nguyễn Hoài Văn | Vận động viên | Long An | Điền kinh |
125 | 66 | Trần Thị Nhi Yến | Vận động viên | Long An | Điền kinh |
126 | 67 | Nguyễn Thanh Vy | Vận động viên | TP HCM | Điền kinh |
127 | 68 | Hà Thị Thu | Vận động viên | TP HCM | Điền kinh |
128 | 69 | Bùi Thị Loan | Vận động viên | Hà Nội | Điền kinh |
129 | 70 | Lê Tú Chinh | Vận động viên | TP HCM | Điền kinh |
130 | Bùi Trung Thiện | Lãnh đội | Tổng cục Thể dục thể thao | Thể dục dụng cụ | |
131 | Trương Tuấn Hiền | HLV Trưởng | LĐ Thể dục Việt Nam | Thể dục dụng cụ | |
132 | Trương Minh Sang | Huấn luyện viên | Tp. Hồ Chí Minh | Thể dục dụng cụ | |
133 | Nguyễn Minh Tuấn | Huấn luyện viên | Quân đội | Thể dục dụng cụ | |
134 | Nguyễn Văn Khánh Phong | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Thể dục dụng cụ | |
135 | Đặng Ngọc Xuân Thiện | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Thể dục dụng cụ | |
136 | Văn Vĩ Lương | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Thể dục dụng cụ | |
137 | Lê Thanh Tùng | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Thể dục dụng cụ | |
138 | Đinh Phương Thành | Vận động viên | Hà Nội | Thể dục dụng cụ | |
139 | 10 | Trịnh Hải Khang | Vận động viên | Quân đội | Thể dục dụng cụ |
140 | Dương Thị Xuân Trang | Huấn luyện viên | Tp. Hồ Chí Minh | Thể dục Aerobic | |
141 | Nguyễn Thị Minh Phương | Huấn luyện viên | Hà Nội | Thể dục Aerobic | |
142 | Bozhilova Siyana Shtilyanova | Chuyên gia | TP. HCM (Bulgaria) | Thể dục Aerobic | |
143 | Nguyễn Việt Anh | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Thể dục Aerobic |
144 | Nguyễn Chế Thanh | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Thể dục Aerobic | |
145 | Vương Hoài Ân | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Thể dục Aerobic | |
146 | Lê Hoàng Phong | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Thể dục Aerobic | |
147 | Trần Ngọc Thúy Vi | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Thể dục Aerobic | |
148 | Hoàng Gia Bảo | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Thể dục Aerobic | |
149 | 10 | Trần Hà Vi | Vận động viên | Hà Nội | Thể dục Aerobic |
150 | 11 | Phan Thế Gia Hiển | Vận động viên | Hà Nội | Thể dục Aerobic |
151 | Nguyễn Thu Trang | Lãnh đội | Tổng cục Thể dục thể thao | Taekwondo | |
152 | Kim Kil Tae | Chuyên gia | Hàn Quốc | Taekwondo | |
153 | Vũ Anh Tuấn | Huấn luyện viên | Hà Nội | Taekwondo | |
154 | Lê Huỳnh Châu | Huấn luyện viên | Tp. Hồ Chí Minh | Taekwondo | |
155 | Trương Thị Kim Tuyền | Vận động viên | Vĩnh Long | Taekwondo | |
156 | Vũ Thị Dung | Vận động viên | Hà Nội | Taekwondo | |
157 | Trần Thị Ánh Tuyết | Vận động viên | Đà Nẵng | Taekwondo | |
158 | Bạc Thị Khiêm | Vận động viên | Sơn La | Taekwondo | |
159 | Nguyễn Thị Hương | Vận động viên | Thanh Hóa | Taekwondo | |
160 | 10 | Phạm Đăng Quang | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Taekwondo |
161 | 11 | Ngô Quang Tiến | Vận động viên | Hà Nội | Taekwondo |
162 | 12 | Lý Hồng Phúc | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Taekwondo |
163 | 13 | Phạm Minh Bảo Kha | Vận động viên | Tiền Giang | Taekwondo |
164 | 14 | Nguyễn Hồng Trọng | Vận động viên | Bình Dương | Taekwondo |
165 | 15 | Phạm Quốc Việt | Vận động viên | Hà Nội | Taekwondo |
166 | 16 | Nguyễn Thiên Phụng | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Taekwondo |
167 | 17 | Nguyễn Trọng Phúc | Vận động viên | An Giang | Taekwondo |
168 | 18 | Lê Trần Kim Uyên | Vận động viên | An Giang | Taekwondo |
169 | 19 | Nguyễn Thị Kim Hà | Vận động viên | Bình Thuận | Taekwondo |
170 | 20 | Nguyễn Thị Hồng Trang | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Taekwondo |
171 | 21 | Hứa Văn Huy | Vận động viên | An Giang | Taekwondo |
172 | 22 | Nguyễn Thị Mộng Quỳnh | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Taekwondo |
173 | 23 | Nguyễn Ngọc Minh Hy | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Taekwondo |
174 | 24 | Trần Đăng Khoa | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Taekwondo |
175 | 25 | Châu Tuyết Vân | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Taekwondo |
176 | Nguyễn Đăng Sơn | Huấn luyện viên | Hà Nội | Xe đạp | |
177 | Trần Đại Nghĩa | Huấn luyện viên | Hòa Bình | Xe đạp | |
178 | Huỳnh Văn Chánh | Huấn luyện viên | An Giang | Xe đạp | |
179 | Nguyễn Huy Hùng | Huấn luyện viên | Vĩnh Long | Xe đạp | |
180 | Huỳnh Tâm Hiển | Huấn luyện viên | Quân đội | Xe đạp | |
181 | Đinh Thị Như Quỳnh | Vận động viên | Bình Dương | Xe đạp | |
182 | Cà Thị Thơm | Vận động viên | Quân đội | Xe đạp |
183 | Quàng Thị Soan | Vận động viên | Quân đội | Xe đạp | |
184 | Bùi Thị Huê | Vận động viên | Bình Dương | Xe đạp | |
185 | 10 | Đinh Văn Linh | Vận động viên | Hòa Bình | Xe đạp |
186 | 11 | Bùi Văn Nhất | Vận động viên | Hòa Bình | Xe đạp |
187 | 12 | Nguyễn Văn Lãm | Vận động viên | Thanh Hóa | Xe đạp |
188 | 13 | Nguyễn Thị Thật | Vận động viên | An Giang | Xe đạp |
189 | 14 | Nguyễn Thị Thi | Vận động viên | An Giang | Xe đạp |
190 | 15 | Nguyễn Thị Thu Mai | Vận động viên | An Giang | Xe đạp |
191 | 16 | Lâm Thị Kim Ngân | Vận động viên | An Giang | Xe đạp |
192 | 17 | Bùi Thị Quỳnh | Vận động viên | Bình Dương | Xe đạp |
193 | 18 | Trần Thị Thùy Trang | Vận động viên | An Giang | Xe đạp |
194 | 19 | Nguyễn Hoàng Sang | Vận động viên | Đồng Nai | Xe đạp |
195 | 20 | Quàng Văn Cường | Vận động viên | Hà Nội | Xe đạp |
196 | 21 | Phan Hoàng Thái | Vận động viên | Đồng Tháp | Xe đạp |
197 | 22 | Nguyễn Quốc Bảo | Vận động viên | Đồng Tháp | Xe đạp |
198 | 23 | Võ Thanh An | Vận động viên | Vĩnh Long | Xe đạp |
199 | Vũ Sơn Hà | Lãnh đội | Tổng cục Thể dục thể thao | Karate | |
200 | Phạm Hồng Hà | Huấn luyện viên | Công an nhân dân | Karate | |
201 | Dương Hoàng Long | Huấn luyện viên | Hà Nội | Karate | |
202 | Nguyễn Hoàng Ngân | Huấn luyện viên | Hà Nội | Karate | |
203 | Lê Tiến Nguyện | Huấn luyện viên | Ninh Bình | Karate | |
204 | Nguyễn Thị Phương | Vận động viên | Hà Nội | Karate | |
205 | Lưu Thị Thu Uyên | Vận động viên | Hà Nội | Karate | |
206 | Nguyễn Ngọc Trâm | Vận động viên | Công an nhân dân | Karate | |
207 | Phạm Minh Đức | Vận động viên | Ninh Bình | Karate | |
208 | 10 | Lê Hồng Phúc | Vận động viên | Ninh Bình | Karate |
209 | 11 | Giang Việt Anh | Vận động viên | Ninh Bình | Karate |
210 | 12 | Đinh Thị Hương | Vận động viên | Hà Nội | Karate |
211 | 13 | Hoàng Thị Mỹ Tâm | Vận động viên | Hà Tĩnh | Karate |
212 | 14 | Nguyễn Thị Ngoan | Vận động viên | Quân Đội | Karate |
213 | 15 | Nguyễn Thị Thu | Vận động viên | Thái Bình | Karate |
214 | 16 | Trương Thị Thương | Vận động viên | Thanh Hóa | Karate |
215 | 17 | Võ Văn Hiền | Vận động viên | Cần Thơ | Karate |
216 | 18 | Trần Văn Vũ | Vận động viên | Quân Đội | Karate |
217 | 19 | Chu Văn Đức | Vận động viên | Hà Nội | Karate |
218 | 20 | Đỗ Thanh Nhân | Vận động viên | Cần Thơ | Karate |
219 | 21 | Trần Lê Tấn Đạt | Vận động viên | Đà Nẵng | Karate |
220 | 22 | Nguyễn Viết Ngọc Hiệp | Vận động viên | Nghệ An | Karate |
221 | 23 | Lò Văn Biển | Vận động viên | Điện Biên | Karate |
222 | 24 | Đỗ Mạnh Hùng | Vận động viên | Hà Nội | Karate |
223 | Nguyễn Hữu An | Lãnh đội | Tổng cục Thể dục thể thao | Judo | |
224 | Nguyễn Duy Khanh | Huấn luyện viên | TT HLTTQG Hà Nội | Judo | |
225 | Nguyễn Quốc Thắng | Huấn luyện viên | TT HLTTQG Tp. HCM | Judo | |
226 | Đào Hồng Quân | Huấn luyện viên | Tp. Hồ Chí Minh | Judo | |
227 | Huỳnh Thành Tài | Huấn luyện viên | Hậu Giang | Judo | |
228 | Nguyễn Hoàng Thành | Vận động viên | Ninh Bình | Judo | |
229 | Chu Đức Đạt | Vận động viên | Đồng Nai | Judo | |
230 | Trương Hoàng Phúc | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Judo | |
231 | Lê Anh Tài | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Judo | |
232 | 10 | Bùi Thiện Hoàng | Vận động viên | Sóc Trăng | Judo |
233 | 11 | Nguyễn Hải Bá | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Judo |
234 | 12 | Nguyễn Châu Hoàng Lân | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Judo |
235 | 13 | Nguyễn Nhạc Như An | Vận động viên | Bình Thuận | Judo |
236 | 14 | Hoàng Thị Tình | Vận động viên | Thanh Hóa | Judo |
237 | 15 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Vận động viên | Ninh Bình | Judo |
238 | 16 | Lê Huỳnh Tường Vi | Vận động viên | Đồng Tháp | Judo |
239 | 17 | Nguyễn Ngọc Diễm Phương | Vận động viên | Ninh Bình | Judo |
240 | 18 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Vận động viên | Đồng Tháp | Judo |
241 | 19 | Dương Thanh Thanh | Vận động viên | Cần Thơ | Judo |
242 | 20 | Nguyễn Cường Thịnh | Vận động viên | Quân đội | Judo |
243 | 21 | Tạ Đức Huy | Vận động viên | Bà Rịa - Vũng Tàu | Judo |
244 | 22 | Trần Lê Phương Nga | Vận động viên | Đồng Nai | Judo |
245 | 23 | Nguyễn Bảo Ngọc | Vận động viên | Quân đội | Judo |
246 | Phùng Lê Quang | Lãnh đội | Tổng cục Thể dục thể thao | Đấu kiếm | |
247 | Klyushin Andrey | Chuyên gia | Nga | Đấu kiếm | |
248 | Nguyễn Thị Kim Nga | Huấn luyện viên | Tp. Hồ Chí Minh | Đấu kiếm | |
249 | Nguyễn Tiến Việt | Huấn luyện viên | Hà Nội | Đấu kiếm | |
250 | Nguyễn Lê Bá Quang | Huấn luyện viên | Hà Nội | Đấu kiếm | |
251 | Vũ Thành An | Vận động viên | Hà Nội | Đấu kiếm | |
252 | Nguyễn Văn Quyết | Vận động viên | Hà Nội | Đấu kiếm | |
253 | Nguyễn Xuân Lợi | Vận động viên | Hà Nội | Đấu kiếm | |
254 | Tô Đức Anh | Vận động viên | Hà Nội | Đấu kiếm | |
255 | 10 | Phùng Thị Khánh Linh | Vận động viên | Hà Nội | Đấu kiếm |
256 | 11 | Bùi Thị Thu Hà | Vận động viên | Hà Nội | Đấu kiếm |
257 | 12 | Phạm Thị Thu Hoài | Vận động viên | Hà Nội | Đấu kiếm |
258 | 13 | Lê Minh Hằng | Vận động viên | Hà Nội | Đấu kiếm |
259 | 14 | Nguyễn Minh Quang | Vận động viên | Hà Nội | Đấu kiếm |
260 | 15 | Nguyễn Văn Hải | Vận động viên | Hà Nội | Đấu kiếm |
261 | 16 | Phạm Quốc Tài | Vận động viên | Công an nhân dân | Đấu kiếm |
262 | 17 | Nguyễn Thị Thu Phương | Vận động viên | Hà Nội | Đấu kiếm |
263 | 18 | Lưu Thị Thanh Nhàn | Vận động viên | Công an nhân dân | Đấu kiếm |
264 | 19 | Phạm Thị Ngọc Luyên | Vận động viên | Hải Dương | Đấu kiếm |
265 | 20 | Hà Thị Vân Anh | Vận động viên | Hà Nội | Đấu kiếm |
266 | 21 | Nguyễn Phương Kim | Vận động viên | Hà Nội | Đấu kiếm |
267 | 22 | Vũ Thị Hồng | Vận động viên | Hà Nội | Đấu kiếm |
268 | 23 | Phạm Huyền Trang | Vận động viên | Hà Nội | Đấu kiếm |
269 | 24 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | Vận động viên | Hà Nội | Đấu kiếm |
270 | 25 | Nguyễn Tiến Nhật | Vận động viên | Tp. Hồ Chí Minh | Đấu kiếm |
