-
Ekstraliga Nữ
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
13 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
13 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 |