Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Al Ittihad 10 9 24:8 27
2 Al Hilal 9 8 24:7 25
3 Al Shabab 10 7 14:6 21
4 Al Nassr 9 5 20:8 19
5 Al Qadisiya 10 6 13:7 19
6 Al Riyadh 9 4 13:14 14
7 Al Khaleej 9 4 10:11 13
8 Al Taawon 9 3 10:9 12
9 Al Ahli SC 9 3 12:9 11
10 Al Raed 9 3 13:13 11
11 Al Ettifaq 9 3 8:12 11
12 Al Orubah 10 3 9:21 10
13 Al Okhdood 9 2 11:13 8
14 Damac 9 2 13:16 8
15 Al Kholood 10 1 12:19 7
16 Al Feiha 10 1 7:19 7
17 Al Wehda 9 1 12:24 6
18 Al Fateh 9 1 7:16 5
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League
  • Rớt hạng - Division 1
  • Array Array