Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Napoli 19 14 30:12 44
2 Inter 18 13 46:15 43
3 Atalanta 19 13 43:20 42
4 Lazio 20 11 34:28 36
5 Juventus 19 7 31:16 33
6 Fiorentina 18 9 31:18 32
7 Bologna 18 7 27:23 29
8 AC Milan 18 7 27:18 28
9 Udinese 20 7 23:28 26
10 AS Roma 20 6 28:26 24
11 Genoa 20 5 17:27 23
12 Torino 20 5 20:25 22
13 Lecce 20 5 14:32 20
14 Empoli 20 4 19:25 20
15 Como 19 4 21:31 19
16 Verona 19 6 24:42 19
17 Parma 20 4 25:35 19
18 Cagliari 20 4 19:33 18
19 Venezia 20 3 18:33 14
20 Monza 19 1 17:27 10
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Serie B
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.