Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Wadi Degla 18 11 22:5 38
2 Arab Contractors 18 10 27:20 35
3 Telecom Egypt 18 9 22:12 34
4 Abu Qir Semad 18 9 29:14 33
5 Kahrabaa Ismailia 18 8 36:19 30
6 Tersana 18 8 20:19 29
7 Aswan SC 18 6 12:11 26
8 Proxy 18 5 22:22 26
9 Al Qanah 18 6 26:23 25
10 Al-Sekka 19 6 17:15 25
11 El Daklyeh 19 6 12:15 24
12 Asyut Petroleum 19 5 19:23 24
13 Baladiyat El Mahalla 18 3 15:16 20
14 La Viena 18 3 15:20 17
15 Raya 18 3 9:16 17
16 Suez SC 18 3 11:22 17
17 El Mansoura 18 4 10:21 17
18 Tanta 18 3 12:21 14
19 Alexandria SC 18 2 13:25 13
20 Dayrout 19 2 16:26 12
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.