Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Marseille 3 2 10:4 7
2 Nantes 3 2 5:1 7
3 PSG 2 2 10:1 6
4 Lille 2 2 4:0 6
5 Monaco 2 2 3:0 6
6 Lens 2 2 3:0 6
7 Strasbourg 3 1 7:6 4
8 Rennes 2 1 4:3 3
9 Le Havre 2 1 3:4 3
10 Auxerre 2 1 2:3 3
11 Brest 3 1 5:7 3
12 Lyon 3 1 4:8 3
13 Toulouse 3 0 2:4 2
14 Nice 2 0 2:3 1
15 Reims 2 0 2:4 1
16 Montpellier 3 0 2:10 1
17 Angers 2 0 0:3 0
18 St Etienne 3 0 0:7 0
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Ligue 1 (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng - Ligue 2
  • Array Array