Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 17 13 53:13 42
2 Bayer Leverkusen 17 11 41:23 38
3 Eintracht Frankfurt 17 10 40:24 33
4 RB Leipzig 17 9 29:24 30
5 Stuttgart 17 8 32:26 29
6 Mainz 17 8 30:21 28
7 Wolfsburg 17 8 38:29 27
8 Freiburg 17 8 25:30 27
9 Werder Bremen 17 7 31:32 26
10 Dortmund 17 7 32:29 25
11 B. Monchengladbach 17 7 26:26 24
12 Augsburg 17 5 19:33 19
13 Union Berlin 17 4 14:23 17
14 St. Pauli 17 4 12:21 14
15 Heidenheim 17 4 23:36 14
16 Hoffenheim 17 3 20:34 14
17 Holstein Kiel 17 3 25:43 11
18 Bochum 17 2 14:37 9
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.