Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 16 12 48:13 39
2 Bayer Leverkusen 17 11 41:23 38
3 Eintracht Frankfurt 17 10 40:24 33
4 RB Leipzig 16 9 28:22 30
5 Mainz 17 8 30:21 28
6 Wolfsburg 17 8 38:29 27
7 Freiburg 17 8 25:30 27
8 Stuttgart 16 7 30:25 26
9 Dortmund 17 7 32:29 25
10 Werder Bremen 16 7 28:29 25
11 B. Monchengladbach 17 7 26:26 24
12 Union Berlin 16 4 14:21 17
13 Augsburg 16 4 17:33 16
14 Hoffenheim 16 3 20:29 14
15 St. Pauli 17 4 12:21 14
16 Heidenheim 16 4 20:33 13
17 Holstein Kiel 17 3 25:43 11
18 Bochum 17 2 14:37 9
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.