-
National 2 - Bảng C
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
14 | |||
14 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
14 | |||
14 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 |