Giải đấu

Bảng xếp hạng Prva liga hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Crvena zvezda 30 25 3 2 73 23 50 78
2 Partizan 30 22 5 3 53 17 36 71
3 FK Vozdovac 30 15 6 9 51 38 13 51
4 Hajduk Kula 30 13 11 6 41 26 15 50
5 Zeta 30 14 5 11 42 36 6 47
6 OFK Beograd 30 13 5 12 35 29 6 44
7 Borac 1926 30 12 8 10 32 27 5 44
8 Banat 30 13 5 12 34 31 3 44
9 Vojvodina 30 11 10 9 28 27 1 43
10 Zemun 30 11 8 11 34 39 -5 41
11 Smederevo 30 11 6 13 30 37 -7 39
12 Javor 30 8 8 14 22 35 -13 32
13 Rad Beograd 30 9 4 17 27 35 -8 31
14 Buducnost 30 6 7 17 24 43 -19 25
15 FK Obilic 30 3 6 21 23 52 -29 15
16 Jedinstvo 30 3 2 25 18 72 -54 11
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại)
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - UEFA Cup (Vòng loại)
  • Rớt hạng
  • Buducnost: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn) Buducnost: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)