Giải đấu
  • Prva Liga
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2022/2023

Bảng xếp hạng Prva Liga hôm nay

Chung kết
participant
Radnik *
1
2
participant
Graficar Beograd
1
0
participant
Radnicki Nis *
1
3
participant
FK Indjija
3
0
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 IMT Novi Beograd 30 18 7 5 45 27 18 61
2 Zeleznicar Pancevo 30 17 6 7 47 25 22 57
3 Graficar Beograd 30 15 5 10 57 38 19 50
4 Radnicki S. Mitrovica 30 11 12 7 30 26 4 45
5 Jedinstvo U. 30 12 8 10 32 26 6 44
6 RFK Novi Sad 30 12 7 11 34 31 3 43
7 FK Indjija 30 10 13 7 38 30 8 43
8 Radnicki Beograd 30 12 4 14 27 35 -8 40
9 Sloboda 30 7 16 7 33 34 -1 37
10 Vrsac 30 10 7 13 28 33 -5 37
11 Macva 30 8 13 9 28 31 -3 37
12 Metalac 30 9 8 13 29 36 -7 35
13 Trayal Krusevac 30 9 8 13 29 37 -8 35
14 Loznica 30 7 10 13 28 45 -17 31
15 Rad Beograd 30 5 13 12 32 46 -14 28
16 Zlatibor Cajetina 30 4 11 15 26 43 -17 23
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Prva Liga (Nhóm Championship: )
  • Prva Liga (Nhóm Rớt hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Main TR T H B BT BB HS Đ
1 IMT Novi Beograd 37 22 9 6 63 36 27 75
2 Zeleznicar Pancevo 37 20 8 9 63 35 28 68
3 Graficar Beograd 37 17 9 11 65 46 19 60
4 FK Indjija 37 13 15 9 46 35 11 54
5 Jedinstvo U. 37 14 11 12 45 38 7 53
6 Radnicki S. Mitrovica 37 13 14 10 43 38 5 53
7 RFK Novi Sad 37 14 8 15 44 51 -7 50
8 Radnicki Beograd 37 13 6 18 32 50 -18 45
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Super Liga
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Super Liga (Thăng hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Main TR T H B BT BB HS Đ
9 Sloboda 37 11 18 8 42 41 1 51
10 Macva 37 11 15 11 37 40 -3 48
11 Metalac 37 12 12 13 42 42 0 48
12 Vrsac 37 13 9 15 39 42 -3 48
13 Loznica 37 10 11 16 40 54 -14 41
14 Trayal Krusevac 37 10 10 17 37 46 -9 40
15 Zlatibor Cajetina 37 7 12 18 36 54 -18 33
16 Rad Beograd 37 5 15 17 37 63 -26 30
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.