Giải đấu
  • 2. Division B1
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2013/2014

Bảng xếp hạng 2. Division B1 hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Ayia Napa 28 19 6 3 58 29 29 63
2 Othellos Athienou 28 17 4 7 55 25 30 55
3 Anagennisi Derynia 28 16 3 9 67 36 31 51
4 Omonia Aradippou 28 13 6 9 41 33 8 45
5 Erimis 28 10 3 15 48 49 -1 33
6 Ol. Nicosia 28 9 -4 23 36 43 -7 23
7 APEP 28 6 1 21 22 61 -39 19
8 Paphos 28 6 -26 48 24 75 -51 -8
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - First Division
  • Rớt hạng
  • Paphos: -30 điểm (Quyết định của liên đoàn) Paphos: -30 điểm (Quyết định của liên đoàn)