Giải đấu
  • Cymru South
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024

Bảng xếp hạng Cymru South hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Briton Ferry 30 23 2 5 87 39 48 71
2 Llanelli 30 20 4 6 80 40 40 64
3 Ammanford 29 16 6 7 57 41 16 54
4 Cambrian & Clydach 29 14 7 8 60 37 23 49
5 Carmarthen Town 29 12 11 6 50 36 14 47
6 Caerau Ely 29 14 4 11 69 59 10 46
7 Afan Lido 29 13 4 12 63 54 9 43
8 Goytre Utd 29 12 7 10 57 56 1 43
9 Baglan Dragons 29 11 8 10 45 39 6 41
10 Cwmbran Celtic 29 11 6 12 66 63 3 39
11 Trefelin 29 10 7 12 47 63 -16 37
12 Taffs Well 29 8 8 13 43 46 -3 32
13 Llantwit Major 29 8 8 13 41 54 -13 32
14 Pontardawe 29 7 8 14 50 69 -19 29
15 Abertillery Bluebirds 29 3 6 20 32 89 -57 15
16 Abergavenny Town 29 2 2 25 19 81 -62 8
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Cymru Premier
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.