Giải đấu
  • League One
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Portsmouth 45 27 13 5 35 94
2 Derby 45 27 8 10 39 89
3 Bolton 45 25 11 9 35 86
4 Peterborough 45 25 8 12 28 83
5 Barnsley 45 21 12 12 18 75
6 Lincoln 45 20 14 11 27 74
7 Oxford Utd 45 21 11 13 22 74
8 Blackpool 45 21 10 14 18 73
9 Stevenage 45 18 14 13 10 68
10 Wycombe 45 16 14 15 4 62
11 Leyton Orient 45 17 11 17 -4 62
12 Exeter 45 17 10 18 -14 61
13 Wigan 45 19 2 24 5 59
14 Northampton 45 17 8 20 -9 59
15 Bristol Rovers 45 16 9 20 -14 57
16 Charlton 45 11 20 14 0 53
17 Reading 45 15 5 25 -3 50
18 Shrewsbury 45 13 9 23 -30 48
19 Cambridge Utd 45 12 11 22 -22 47
20 Burton 45 12 10 23 -25 46
21 Cheltenham 45 12 8 25 -23 44
22 Fleetwood 45 9 13 23 -26 40
23 Port Vale 45 10 10 25 -33 40
24 Carlisle 45 7 9 29 -38 30
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Championship
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - League One (Play Offs: )
  • Rớt hạng - League Two
  • Reading: -6 điểm (Gặp vấn đề về tài chính) Reading: -6 điểm (Gặp vấn đề về tài chính)