- League One
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 46 | 28 | 13 | 5 | 37 | 97 |
2 ![]() | 46 | 28 | 8 | 10 | 41 | 92 |
3 ![]() | 46 | 25 | 12 | 9 | 35 | 87 |
4 ![]() | 46 | 25 | 9 | 12 | 28 | 84 |
5 ![]() | 46 | 22 | 11 | 13 | 23 | 77 |
6 ![]() | 46 | 21 | 13 | 12 | 18 | 76 |
7 ![]() | 46 | 20 | 14 | 12 | 25 | 74 |
8 ![]() | 46 | 21 | 10 | 15 | 17 | 73 |
9 ![]() | 46 | 19 | 14 | 13 | 11 | 71 |
10 ![]() | 46 | 17 | 14 | 15 | 5 | 65 |
11 ![]() | 46 | 18 | 11 | 17 | -2 | 65 |
12 ![]() | 46 | 20 | 2 | 24 | 7 | 62 |
13 ![]() | 46 | 17 | 10 | 19 | -15 | 61 |
14 ![]() | 46 | 17 | 9 | 20 | -9 | 60 |
15 ![]() | 46 | 16 | 9 | 21 | -16 | 57 |
16 ![]() | 46 | 11 | 20 | 15 | -1 | 53 |
17 ![]() | 46 | 16 | 5 | 25 | -2 | 53 |
18 ![]() | 46 | 12 | 12 | 22 | -22 | 48 |
19 ![]() | 46 | 13 | 9 | 24 | -32 | 48 |
20 ![]() | 46 | 12 | 10 | 24 | -28 | 46 |
21 ![]() | 46 | 12 | 8 | 26 | -24 | 44 |
22 ![]() | 46 | 10 | 13 | 23 | -23 | 43 |
23 ![]() | 46 | 10 | 11 | 25 | -33 | 41 |
24 ![]() | 46 | 7 | 9 | 30 | -40 | 30 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Championship
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - League One (Play Offs: )
- Rớt hạng - League Two
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
- Wigan: -8 điểm (Gặp vấn đề về tài chính)
- Reading: -6 điểm (Gặp vấn đề về tài chính)