Giải đấu
  • National League North
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Tamworth 46 29 9 8 45 96
2 Scunthorpe 46 26 10 10 46 88
3 Brackley Town 46 25 10 11 28 85
4 Chorley 46 25 8 13 31 83
5 Alfreton 46 23 11 12 26 80
6 Boston Utd 46 21 12 13 22 75
7 Curzon Ashton 46 21 12 13 13 75
8 South Shields 46 22 8 16 26 74
9 Spennymoor 46 22 8 16 12 74
10 Chester 46 18 15 13 21 69
11 Hereford 46 20 9 17 -4 69
12 Warrington 46 17 13 16 4 64
13 Scarborough 46 18 10 18 -2 64
14 Buxton 46 17 11 18 7 62
15 Peterborough Sports 46 16 10 20 -10 58
16 Darlington 46 16 8 22 -20 56
17 Southport 46 16 8 22 -21 56
18 King’s Lynn 46 13 16 17 -12 55
19 Rushall 46 15 9 22 -12 54
20 Farsley 46 13 14 19 -19 53
21 Blyth 46 13 11 22 -16 50
22 Banbury 46 10 8 28 -48 38
23 Gloucester 46 9 9 28 -40 36
24 Bishop's Stortford 46 6 3 37 -77 21
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - National League
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - National League North (Play Offs: Bán kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - National League North (Play Offs: Tứ kết)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.