Giải đấu
  • National League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Chesterfield 46 31 5 10 41 98
2 Barnet 46 26 8 12 31 86
3 Bromley 46 22 15 9 24 81
4 Altrincham 46 22 11 13 25 77
5 Solihull Moors 46 21 13 12 9 76
6 Gateshead 46 22 9 15 24 75
7 FC Halifax 46 19 14 13 8 71
8 Aldershot 46 20 9 17 -9 69
9 Southend 46 21 2 23 25 65
10 Oldham 46 15 18 13 3 63
11 Rochdale 46 16 14 16 5 62
12 Hartlepool 46 17 9 20 -12 60
13 Eastleigh 46 16 11 19 -14 59
14 Maidenhead 46 15 13 18 -7 58
15 Dag & Red 46 14 14 18 6 56
16 Wealdstone 46 15 11 20 -12 56
17 Woking 46 15 10 21 -6 55
18 AFC Fylde 46 15 10 21 -8 55
19 Ebbsfleet 46 14 12 20 -15 54
20 York City 46 12 17 17 -14 53
21 Boreham Wood 46 12 16 18 -14 52
22 Kidderminster 46 11 13 22 -19 46
23 Dorking 46 12 9 25 -31 45
24 Oxford City 46 8 9 29 -40 33
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - League Two
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - National League (Play Offs: Bán kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - National League (Play Offs: Tứ kết)
  • Rớt hạng
  • Southend: -10 điểm (Gặp vấn đề về tài chính) Southend: -10 điểm (Gặp vấn đề về tài chính)