Giải đấu
  • Southern League South Division
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Chesham 41 28 6 7 39 90
2 AFC Totton 41 22 12 7 40 78
3 Salisbury 41 22 10 9 22 76
4 Gosport 41 22 9 10 30 75
5 Bracknell 41 21 4 16 13 67
6 Merthyr Town 41 19 7 15 20 64
7 Walton & Hersham 41 17 11 13 8 62
8 Hungerford 41 17 10 14 6 61
9 Dorchester 41 17 9 15 -7 60
10 Winchester 41 15 12 14 -1 57
11 Hendon 41 13 16 12 4 55
12 Basingstoke 41 15 8 18 -13 53
13 Poole 41 16 4 21 -3 52
14 Sholing 41 13 10 18 -10 49
15 Tiverton 41 13 10 18 -11 49
16 Hanwell Town 41 12 12 17 -5 48
17 Plymouth Parkway 41 12 11 18 -8 47
18 Beaconsfield Town 41 13 8 20 -15 47
19 Swindon S 41 12 10 19 -22 46
20 Hayes & Yeading 41 11 12 18 -8 45
21 Harrow 41 10 9 22 -31 39
22 Didcot 41 6 10 25 -48 28
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - National League South
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Southern League Premier South (Play Offs: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.