Giải đấu
  • Division 1
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Lechia Gdansk 34 21 5 8 26 68
2 GKS Katowice 34 18 8 8 33 62
3 Arka Gdynia 34 18 8 8 18 62
4 Motor Lublin 34 16 8 10 7 56
5 Leczna 34 14 13 7 6 55
6 Odra Opole 34 15 8 11 10 53
7 Wisla Plock 34 14 9 11 0 51
8 Legnica 34 13 12 9 16 51
9 Tychy 34 16 3 15 -4 51
10 Wisla 34 13 11 10 12 50
11 S. Rzeszow 34 14 6 14 -7 48
12 Chrobry Glogow 34 11 9 14 -14 42
13 Pruszkow 34 12 6 16 -10 42
14 Termalica B-B. 34 10 11 13 4 41
15 Polonia Warszawa 34 8 11 15 -9 35
16 R. Rzeszow 34 9 7 18 -21 34
17 Podbeskidzie 34 4 11 19 -33 23
18 Zaglebie Sosnowiec 34 2 10 22 -34 16
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Ekstraklasa
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Division 1 (Thăng hạng - Play Offs: Bán kết)
  • Rớt hạng - Division 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.