- Premier League
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 22 | 6 | 2 | 44 | 72 |
2 ![]() | 30 | 19 | 7 | 4 | 44 | 64 |
3 ![]() | 30 | 19 | 3 | 8 | 38 | 60 |
4 ![]() | 30 | 13 | 14 | 3 | 13 | 53 |
5 ![]() | 30 | 15 | 4 | 11 | 13 | 49 |
6 ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 2 | 44 |
7 ![]() | 30 | 13 | 4 | 13 | 2 | 43 |
8 ![]() | 30 | 12 | 5 | 13 | 8 | 41 |
9 ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | -6 | 40 |
10 ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 1 | 39 |
11 ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -9 | 36 |
12 ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | -10 | 35 |
13 ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | -18 | 29 |
14 ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | -42 | 23 |
15 ![]() | 30 | 4 | 8 | 18 | -28 | 20 |
16 ![]() | 30 | 3 | 6 | 21 | -52 | 15 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.