- Primus League
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 20 | 8 | 2 | 50 | 68 |
2 ![]() | 30 | 20 | 7 | 3 | 28 | 67 |
3 ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 25 | 56 |
4 ![]() | 30 | 15 | 9 | 6 | 12 | 54 |
5 ![]() | 30 | 14 | 11 | 5 | 10 | 53 |
6 ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | -3 | 42 |
7 ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | -5 | 40 |
8 ![]() | 30 | 8 | 13 | 9 | -1 | 37 |
9 ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | -5 | 37 |
10 ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 0 | 34 |
11 ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | -12 | 34 |
12 ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | -18 | 29 |
13 ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | -22 | 29 |
14 ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | -13 | 27 |
15 ![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | -22 | 27 |
16 ![]() | 30 | 4 | 7 | 19 | -24 | 19 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.