Giải đấu
  • Primera Division
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023
Main TR T H B HS Đ
1 Huachipato 30 17 6 7 18 57
2 Cobresal 30 16 8 6 17 56
3 Colo Colo 30 15 9 6 16 54
4 Palestino 30 14 7 9 6 49
5 Coquimbo 30 14 5 11 1 47
6 Everton 30 13 6 11 3 45
7 U. Catolica 30 11 9 10 5 42
8 Union La Calera 30 10 11 9 1 41
9 U. De Chile 30 11 7 12 -2 40
10 U. Espanola 30 10 9 11 4 39
11 O'Higgins 30 9 8 13 -2 35
12 Nublense 30 9 8 13 -6 35
13 A. Italiano 30 10 5 15 -7 35
14 Copiapo 30 8 10 12 -13 34
15 Magallanes 30 8 5 17 -13 29
16 Curico Unido 30 6 5 19 -28 23
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Copa Libertadores (Vòng Bảng: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Copa Libertadores (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Copa Sudamericana (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Primera B
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.