- Plzensky KP
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 23 | 6 | 1 | 45 | 75 |
2 ![]() | 30 | 21 | 6 | 3 | 59 | 69 |
3 ![]() | 30 | 20 | 1 | 9 | 45 | 61 |
4 ![]() | 30 | 17 | 3 | 10 | 13 | 54 |
5 ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 17 | 51 |
6 ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 21 | 50 |
7 ![]() | 30 | 12 | 4 | 14 | -1 | 40 |
8 ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | -6 | 40 |
9 ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 7 | 39 |
10 ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | -5 | 38 |
11 ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | -14 | 33 |
12 ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -4 | 32 |
13 ![]() | 30 | 10 | 2 | 18 | -16 | 32 |
14 ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | -50 | 25 |
15 ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | -34 | 24 |
16 ![]() | 30 | 2 | 5 | 23 | -77 | 11 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.