Giải đấu
  • Oberliga Baden-Württemberg
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Villingen 34 22 6 6 44 72
2 Goppinger 34 20 9 5 34 69
3 Grossaspach 34 20 8 6 50 68
4 Pforzheim 34 18 10 6 33 64
5 Nottingen 34 17 9 8 35 60
6 Hollenbach 34 14 7 13 -7 49
7 Normannia Gmund 34 13 9 12 3 48
8 Essingen 34 13 7 14 -7 46
9 VfR Mannheim 34 13 4 17 -13 43
10 Oberachern 34 10 12 12 -10 42
11 Backnang 34 11 9 14 -12 42
12 Mutschelbach 34 10 11 13 -16 41
13 Ravensburg 34 9 13 12 -10 40
14 Bietigheim-Bissingen 34 11 6 17 -4 39
15 Reutlingen 34 10 7 17 -7 37
16 FC Holzhausen 34 10 6 18 -13 36
17 Denzlingen 34 10 6 18 -30 36
18 Offenburger 34 3 5 26 -70 14
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Regionalliga Sudwest
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Oberliga Play Offs (Thăng hạng: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.