Giải đấu
  • Eerste Divisie
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Willem II 37 22 10 5 41 76
2 Roda 37 21 12 4 37 75
3 Groningen 37 21 9 7 39 72
4 Dordrecht 37 18 14 5 23 68
5 Den Haag 37 17 12 8 23 63
6 De Graafschap 37 19 6 12 10 63
7 NAC Breda 37 15 10 12 7 55
8 FC Emmen 37 16 6 15 -2 54
9 Maastricht 37 15 8 14 2 53
10 Jong AZ 37 15 8 14 -2 53
11 Helmond 37 14 8 15 -3 50
12 Venlo 37 13 9 15 -3 48
13 Cambuur 37 13 7 17 -3 46
14 Jong Ajax 37 10 10 17 -12 40
15 Eindhoven FC 37 8 16 13 -14 40
16 Jong PSV 37 10 7 20 -19 37
17 Telstar 37 9 8 20 -20 35
18 Den Bosch 37 8 9 20 -28 33
19 Oss 37 10 3 24 -34 33
20 Jong Utrecht 37 5 10 22 -42 25
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Eredivisie
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Eredivisie (Rớt hạng - Play Offs: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.