Giải đấu
  • Tweede Divisie
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Spakenburg 30 22 4 4 41 70
2 De Treffers 30 20 5 5 24 65
3 Quick Boys 30 17 6 7 23 57
4 Katwijk 30 17 2 11 14 53
5 GVVV 30 14 8 8 4 50
6 AFC 31 13 9 9 8 48
7 Jong Almere City 30 12 9 9 7 45
8 Jong Sparta Rotterdam 30 13 4 13 5 43
9 ACV Assen 30 13 4 13 -2 43
10 Hardenberg 30 12 6 12 7 42
11 HFC 30 11 9 10 5 42
12 ADO 20 Heemskerk 30 11 4 15 -10 37
13 Rijnsburgse Boys 30 10 6 14 -9 36
14 Noordwijk 30 6 13 11 -11 31
15 Scheveningen 30 6 10 14 -18 28
16 Excelsior Maassluis 31 7 7 17 -21 28
17 Kozakken Boys 30 4 8 18 -23 20
18 Lisse 30 3 6 21 -44 15
  • Tweede Divisie (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Derde Divisie
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.