- NB III - Đông Bắc
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 19 | 6 | 5 | 48 | 63 |
2 ![]() | 30 | 16 | 10 | 4 | 28 | 58 |
3 ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 12 | 54 |
4 ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 22 | 50 |
5 ![]() | 30 | 13 | 10 | 7 | 7 | 49 |
6 ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 12 | 46 |
7 ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 5 | 44 |
8 ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 3 | 44 |
9 ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | -4 | 41 |
10 ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | -5 | 38 |
11 ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -9 | 36 |
12 ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -12 | 36 |
13 ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | -3 | 35 |
14 ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -11 | 34 |
15 ![]() | 30 | 7 | 3 | 20 | -35 | 24 |
16 ![]() | 30 | 1 | 5 | 24 | -58 | 8 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - NB III - Play Off thăng hạng (Thăng hạng - Play Offs: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.