Giải đấu
  • OTP Bank Liga
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Ferencvaros 33 23 5 5 50 74
2 Paks 33 17 7 9 9 58
3 Puskas Academy 33 15 10 8 25 55
4 Fehervar FC 33 16 6 11 15 54
5 Debrecen 33 14 6 13 1 48
6 Kecskemeti TE 33 13 6 14 0 45
7 DVTK 33 12 9 12 -6 45
8 MTK Budapest 33 12 8 13 -19 44
9 Zalaegerszegi 33 12 7 14 -6 43
10 Ujpest 33 11 4 18 -22 37
11 Kisvarda 33 9 4 20 -15 31
12 Mezokovesd-Zsory 33 5 6 22 -32 21
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Merkantil Bank Liga