Giải đấu
  • Leumit League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2024
Main TR T H B HS Đ
1 Bnei Yehuda 0 0 0 0 0 0
2 M. Herzliya 0 0 0 0 0 0
3 Hapoel Kfar Saba 0 0 0 0 0 0
4 Kiryat Shmona 0 0 0 0 0 0
5 H. Ironi Rishon 0 0 0 0 0 0
6 Hap. Ramat Gan 0 0 0 0 0 0
7 H. Akko 0 0 0 0 0 0
8 Ramat Hasharon 0 0 0 0 0 0
9 Nes Tziona 0 0 0 0 0 0
10 Nof Hagalil 0 0 0 0 0 0
11 Hapoel Afula 0 0 0 0 0 0
12 Hapoel Umm al-Fahm 0 0 0 0 0 0
13 Maccabi Jaffa 0 0 0 0 0 0
14 Ironi Tiberias 0 0 0 0 0 0
15 MS Kafr Qasim 0 0 0 0 0 0
16 Ihud Bnei Shfaram 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Leumit League (Nhóm Thăng hạng: )
  • Leumit League (Nhóm Rớt hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.