Giải đấu
  • Premier League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2024
Main TR T H B HS Đ
1 Birkirkara 0 0 0 0 0 0
2 Marsaxlokk 0 0 0 0 0 0
3 Hibernians 0 0 0 0 0 0
4 Valletta 0 0 0 0 0 0
5 Floriana 0 0 0 0 0 0
6 Sliema 0 0 0 0 0 0
7 Hamrun 0 0 0 0 0 0
8 Balzan 0 0 0 0 0 0
9 Mosta 0 0 0 0 0 0
10 Naxxar Lions 0 0 0 0 0 0
11 Gzira 0 0 0 0 0 0
12 Santa Lucia 0 0 0 0 0 0
13 Gudja 0 0 0 0 0 0
14 Sirens 0 0 0 0 0 0
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.