Giải đấu
  • Youth League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Lokomotiv Moscow U19 18 16 1 1 46 49
2 FK Rostov U19 18 15 1 2 37 46
3 Zenit U19 18 14 1 3 27 43
4 Sochi U19 18 12 0 6 12 36
5 Spartak Moscow U19 18 11 3 4 28 36
6 CSKA Moscow U19 18 11 1 6 11 34
7 Krasnodar U19 18 9 3 6 15 30
8 Chertanovo M. U19 18 8 4 6 7 28
9 Dynamo Moscow U19 18 8 3 7 4 27
10 UOR 5-Yegoryevsk U19 18 8 2 8 -13 26
11 Nizhny Novgorod U19 18 8 1 9 -2 25
12 Krylya Sovetov Samara U19 18 6 3 9 -9 21
13 Rubin Kazan U19 18 5 3 10 -6 18
14 FSM U19 18 5 3 10 -11 18
15 Akhmat Grozny U19 18 4 4 10 -20 16
16 Fakel Voronezh U19 18 3 6 9 -10 15
17 Konoplev Academy U19 18 4 2 12 -30 14
18 Baltika U19 18 3 4 11 -12 13
19 Ural U19 18 3 2 13 -27 11
20 FK Orenburg U19 18 2 3 13 -47 9
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Youth League (Nhóm Championship: )
  • Youth League (Nhóm Rớt hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.