Giải đấu
Main TR T H B HS Đ
1 Barcelona 4 4 0 0 10 12
2 Real Madrid 4 2 2 0 5 8
3 Atl. Madrid 4 2 2 0 4 8
4 Villarreal 4 2 2 0 2 8
5 Girona 4 2 1 1 3 7
6 Alaves 4 2 1 1 2 7
7 Osasuna 4 2 1 1 -2 7
8 Celta Vigo 4 2 0 2 1 6
9 Betis 4 1 2 1 0 5
10 Mallorca 4 1 2 1 0 5
11 Leganes 5 1 2 2 -2 5
12 Rayo Vallecano 4 1 1 2 -1 4
13 Real Sociedad 4 1 1 2 -1 4
14 Ath Bilbao 4 1 1 2 -1 4
15 Espanyol 4 1 1 2 -1 4
16 Valladolid 4 1 1 2 -9 4
17 Getafe 3 0 3 0 0 3
18 Las Palmas 4 0 2 2 -3 2
19 Sevilla 4 0 2 2 -3 2
20 Valencia 4 0 1 3 -4 1
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - La Liga 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.