- Thái League 1
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 20 | 9 | 1 | 43 | 69 |
2 ![]() | 30 | 17 | 10 | 3 | 34 | 61 |
3 ![]() | 30 | 16 | 9 | 5 | 35 | 57 |
4 ![]() | 30 | 15 | 9 | 6 | 21 | 54 |
5 ![]() | 30 | 16 | 4 | 10 | 19 | 52 |
6 ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 4 | 39 |
7 ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | -16 | 35 |
8 ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | -14 | 35 |
9 ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | -2 | 35 |
10 ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -6 | 34 |
11 ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -4 | 34 |
12 ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | -16 | 33 |
13 ![]() | 30 | 9 | 5 | 16 | -26 | 32 |
14 ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | -19 | 30 |
15 ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | -29 | 28 |
16 ![]() | 30 | 6 | 8 | 16 | -24 | 26 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
- Rớt hạng - Thai League 2
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.