Giải đấu
  • 1.Liga Classic Group 3
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 YF Juventus 28 15 7 6 24 52
2 Tuggen 28 14 8 6 25 50
3 Kreuzlingen 28 13 8 7 17 47
4 Winterthur II 28 13 5 10 13 44
5 Wettswil-Bonstetten 28 12 8 8 10 44
6 Mendrisio 28 12 8 8 3 44
7 Eschen 28 11 10 7 13 43
8 Grasshopper II 28 10 9 9 -1 39
9 Linth 28 9 9 10 -11 36
10 Hongg 28 10 5 13 -10 35
11 Uzwil 28 8 8 12 -3 32
12 Kosova 28 9 5 14 -11 32
13 Freienbach 28 8 8 12 -19 32
14 Taverne 28 6 13 9 -4 31
15 Balzers 28 6 8 14 -17 26
16 Gossau 28 6 5 17 -29 23
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - 1.Liga Classic Play Offs
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.