- Serie A
- Khu vực:
- Mùa giải:2024/2025
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 20 | 7 | 3 | 39 | 67 |
2 ![]() | 30 | 19 | 7 | 4 | 23 | 64 |
3 ![]() | 30 | 17 | 7 | 6 | 34 | 58 |
4 ![]() | 30 | 15 | 11 | 4 | 16 | 56 |
5 ![]() | 30 | 14 | 13 | 3 | 18 | 55 |
6 ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 15 | 52 |
7 ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 17 | 51 |
8 ![]() | 29 | 15 | 6 | 8 | 9 | 51 |
9 ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 10 | 47 |
10 ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | -5 | 40 |
11 ![]() | 29 | 9 | 11 | 9 | 0 | 38 |
12 ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | -10 | 35 |
13 ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | -11 | 30 |
14 ![]() | 30 | 9 | 3 | 18 | -29 | 30 |
15 ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | -13 | 29 |
16 ![]() | 30 | 5 | 11 | 14 | -14 | 26 |
17 ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | -28 | 25 |
18 ![]() | 30 | 4 | 11 | 15 | -23 | 23 |
19 ![]() | 30 | 3 | 11 | 16 | -20 | 20 |
20 ![]() | 30 | 2 | 9 | 19 | -28 | 15 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
- Rớt hạng - Serie B
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.